Rapports
04/09/2025 - R4C1 - PRIX DE SAVENAY - LES SABLES D OLONNE
Date : 04/09/2025
Détail : PRIX DE SAVENAY Course 1 Course E 21.000. - Monté. - 2.775 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 24.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | L'amour Du Pont | L. Jublot | 3m6m5m5m7mDaDm9mDmDm |
2 | Lumio Fall | M. Potier | 2m9a3m2m6a3aDaDaDaAm | |
8 | 3 | Loudgi D'aze | J.y. Ricart | 9a2a4a8a4a3a9a6a5a8a |
9 | 4 | Love Story Garden | N. Perron | 6a5a4a4a3a7a4a6a2aDa |
5 | 5 | Larpent Celeste | Mlle C. Jary | 0a4a6a7a0a4a8aDm7a |
3 | 6 | Lespana Du Bocage | Guillaume Martin | 4mDmDa7aDa1a3aDaDa5a |
6 | 7 | Lasca Prior | Aurelien Desmarres | 5a8a8a1a7a5aDa3a(24)7a |
1 | 8 | Lugos De Montauran | G. Lenain | 4m2m4mDmDa1mDaDaDm |
7 | 9 | Lipton Nuevo | B. Rochard | 7a(24)Dm1mDm2m2mDm |
2 | 10 | Lucky Bazoquain | Martial Viel | DmDm3m2m0m1m4m2m7m3m |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 8,30€ | |
8 | 2,20€ | |
10 | 2,60€ | |
6 | 2,60€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8, 10 | 15,10€ | |
8, 10 | 5,60€ | |
8, 6 | 6,50€ | |
10, 6 | 7,30€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
8, 10, 6 | 28,20€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
8, 10 | 7,80€ |
8, 6 | 7,80€ |
8, 1 | 7,80€ |
10, 6 | 7,80€ |
10, 1 | 7,80€ |
6, 1 | 7,80€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
8, 10, 6, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 126,00€ |
8, 10, 6, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 25,20€ |
8, 10, 6, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 8,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.