Rapports
16/04/2025 - R1C1 - PRIX ANDRE FRIQUET - PONTCHATEAU
Date : 16/04/2025
Détail : PRIX ANDRE FRIQUET Course 3 Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 120.000. - Recul de 25 m. à 60.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | In Rock De Play | Q. Champenois | 1a2a3a9a(24)7a0a3a4a7a |
2 | Izenha Du Pilet | D. Eoche | Da(24)8a7a0a8aDa6a3a9a |
3 | Golden De Pame | M.a. Sebaoun | Da2a(24)DaDa0a0a6a7aDa |
4 | Gamme De Bassiere | J. Mouchard | DaDa(24)0aDa0aDaDaDa0a |
5 | Inglorious | D. Grimault | 1a2a2aDa1a(24)Da9a5a0a |
6 | Houlenn Du Pilet | A. Trouve | 0a0a0a4a5a8a(24)6a7a1a |
7 | Idaho Legend | M. Bougault | (24)Da0a(23)8a4a0a7a0a0a |
8 | Ilos Du Goutier | F. Robin | (24)Dm2m4m0aDa3mDm2m2m |
9 | Haribo Du Thiolet | J.f. Hugues | 7a8a(24)0a7a0a3a0a6a8a |
10 | Gergovie Quesnot | J.ph. Derrian | 5a8a(24)8a3a2a7a2a2a5a |
11 | Ivan De L'erdre | C. Baty | (24)Dm7a5a4a2a3a2a6m5a |
12 | Fury D'evel | Mlle C. Bouchez | 8a0a7a6a(24)0a0a3a7a8a |
13 | Ioup La Boum | E. Rogy | (24)DaDa0a0a2a6a0aDa6a |
14 | Hotesse D'haufor | Ph. Pellerin | (24)9a0aDaDaDaDaDaDaDa |
15 | Funky Julry | Alexis Bernard | 9a(24)Dm9aDaDaDa4a3a3a |
16 | Handy Jet | F. Chapdelaine | (23)4a3a5a0a6a3a6aDa8a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.