Rapports
23/01/2025 - R1C1 - PRIX DE WOLVEGA - VINCENNES
Date : 23/01/2025
Détail : PRIX DE WOLVEGA Course 8 Course D 59.000. - Attel?, m?les. - 2.700 m?tres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour chevaux entiers et hongres de 7 ? 11 ans inclus (I ? E), n'ayant pas ga n? 181.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | Ideal Green | Ch. Heslouin | (24)7aDa0a9a5a9aDaDa6m |
2 | Ideal De Rivray | J.m. Bazire | 6a(24)1a1a7m7a4a0a1a |
3 | Inherit | P.y. Verva | (24)4a3a0a1a1a1a6a2a1a |
4 | Haikido | F. Nivard | 0a(24)2aDa2aDa8a0a1a4a |
5 | Gamin Du Gaultier | B. Rochard | 4a(24)5a0a8a0a2a6a(23)3a |
6 | Insight Spoken | E. Raffin | (24)1a3a6a6a4a5a0aDa1a |
7 | Ibis Petteviniere | D. Bonne | (24)2a5a3a1aAm5aDa1aDa |
8 | Heureux De Fleur | F. Lagadeuc | (24)Da1a0a8a(23)2a3a3a3a |
9 | In En Vrie | P. Vercruysse | (24)7a2a4a0a3a3a4a3a2a |
10 | Gaucho De La Noue | M. Abrivard | (24)3a5a9a2a4aDa2a1a3a |
11 | Fokker De Bailly | P.ph. Ploquin | (24)9a0aDa6a3a9a0a8aDa |
12 | Instant D'haufor | D. Thomain | (24)1a0a1a7a0aDa5a9aDa |
13 | Fakir De Gesvres | B. Piton | 8a(24)9a4a0aDmDa0a4aDa |
14 | Imperial Durabutin | F. Ouvrie | (24)4a5a4a6a1a2a1a2a1a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.