Courses Trio PMU
| Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-06-2026 - R1C2 - VINCENNES | 4 | 6 - 10 - 9 | 14,30€ | |
| 13 | 12-06-2026 - R1C3 - VINCENNES | 3 | 5 - 12 - 2 | 19,80€ | |
| 13 | 12-06-2026 - R1C3 - VINCENNES | 3 | 5 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 12-06-2026 - R1C5 - VINCENNES | 3 | 4 - 7 - 14 | 9,00€ | |
| 16 | 12-06-2026 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 6 - 9 - 3 | 28,50€ | |
| 23 | 12-06-2026 - R2C3 - DUINDIGT | 7 | 10 - 7 - 6 | 24,40€ | |
| 24 | 12-06-2026 - R2C4 - DUINDIGT | 5 | 9 - 4 - 6 | 108,20€ | |
| 25 | 12-06-2026 - R2C5 - DUINDIGT | 8 | 7 - 11 - 2 | 100,90€ | |
| 31 | 12-06-2026 - R3C1 - BORELY | 8 | 8 - 2 - 1 | 7,50€ | |
| 32 | 12-06-2026 - R3C2 - BORELY | 5 | 7 - 1 - 5 | 73,90€ | |
| 33 | 12-06-2026 - R3C3 - BORELY | 4 | 1 - 2 - 5 | 13,20€ | |
| 33 | 12-06-2026 - R3C3 - BORELY | 4 | 1 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 35 | 12-06-2026 - R3C5 - BORELY | 8 | 9 - 7 - 8 | 79,70€ | |
| 36 | 12-06-2026 - R3C6 - BORELY | 6 | 5 - 3 - 2 | 52,90€ | |
| 36 | 12-06-2026 - R3C6 - BORELY | 6 | 5 - 3 - NP | 26,20€ | |
| 44 | 12-06-2026 - R4C4 - SAINT-CLOUD | 6 | 10 - 7 - 5 | 19,30€ | |
| 45 | 12-06-2026 - R4C5 - SAINT-CLOUD | 7 | 2 - 9 - 1 | 23,10€ | |
| 46 | 12-06-2026 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 4 | 5 - 4 - 1 | 14,80€ | |
| 46 | 12-06-2026 - R4C6 - SAINT-CLOUD | 4 | 5 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 47 | 12-06-2026 - R4C7 - SAINT-CLOUD | 7 | 13 - 1 - 3 | 49,40€ | |
| 48 | 12-06-2026 - R4C8 - SAINT-CLOUD | 5 | 9 - 5 - 8 | 22,60€ | |
| 48 | 12-06-2026 - R4C8 - SAINT-CLOUD | 5 | 9 - 5 - NP | 11,40€ | |
| 51 | 12-06-2026 - R5C1 - FEURS | 5 | 9 - 8 - 4 | 40,40€ | |
| 53 | 12-06-2026 - R5C3 - FEURS | 8 | 12 - 7 - 5 | 174,00€ | |
| 54 | 12-06-2026 - R5C4 - FEURS | 5 | 8 - 9 - 13 | 35,00€ | |
| 56 | 12-06-2026 - R5C6 - FEURS | 8 | 4 - 6 - 7 | 31,20€ | |
| 57 | 12-06-2026 - R5C7 - FEURS | 7 | 6 - 9 - 5 | 65,50€ | |
| 58 | 12-06-2026 - R5C8 - FEURS | 8 | 1 - 12 - 5 | 112,60€ | |
| 11 | 11-06-2026 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 6 | 3 - 1 - 4 | 14,10€ | |
| 12 | 11-06-2026 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 8 | 5 - 3 - 1 | 42,10€ | |
| 15 | 11-06-2026 - R1C5 - PARISLONGCHAMP | 4 | 8 - 11 - 7 | 274,00€ | |
| 24 | 11-06-2026 - R2C4 - AMIENS | 4 | 8 - 9 - 12 | 22,10€ | |
| 25 | 11-06-2026 - R2C5 - AMIENS | 6 | 11 - 6 - 9 | 47,60€ | |
| 25 | 11-06-2026 - R2C5 - AMIENS | 6 | 11 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 27 | 11-06-2026 - R2C7 - AMIENS | 8 | 3 - 7 - 11 | 18,30€ | |
| 27 | 11-06-2026 - R2C7 - AMIENS | 8 | 3 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 33 | 11-06-2026 - R3C3 - LA TESTE | 6 | 4 - 7 - 3 | 8,60€ | |
| 33 | 11-06-2026 - R3C3 - LA TESTE | 6 | 4 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 35 | 11-06-2026 - R3C5 - LA TESTE | 3 | 11 - 6 - 2 | 6,80€ | |
| 36 | 11-06-2026 - R3C6 - LA TESTE | 8 | 9 - 10 - 11 | 36,00€ | |
| 42 | 11-06-2026 - R4C2 - LAVAL | 5 | 1 - 11 - 7 | 89,40€ | |
| 43 | 11-06-2026 - R4C3 - LAVAL | 6 | 3 - 4 - 6 | 70,90€ | |
| 44 | 11-06-2026 - R4C4 - LAVAL | 6 | 4 - 5 - 6 | 48,10€ | |
| 45 | 11-06-2026 - R4C5 - LAVAL | 5 | 8 - 11 - 4 | 132,40€ | |
| 46 | 11-06-2026 - R4C6 - LAVAL | 5 | 3 - 11 - 13 | 75,80€ | |
| 46 | 11-06-2026 - R4C6 - LAVAL | 5 | 3 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 47 | 11-06-2026 - R4C7 - LAVAL | 6 | 11 - 15 - 14 | 34,30€ | |
| 51 | 11-06-2026 - R5C1 - CONCEPCION | 6 | 8 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 51 | 11-06-2026 - R5C1 - CONCEPCION | 6 | 8 - 6 - 2 | 21,00€ | |
| 11 | 10-06-2026 - R1C1 - CAEN | 7 | 7 - 5 - 8 | 78,50€ | |
| 13 | 10-06-2026 - R1C3 - CAEN | 3 | 6 - 9 - 7 | 5,80€ | |
| 14 | 10-06-2026 - R1C4 - CAEN | 7 | 8 - 5 - 10 | 38,70€ | |
| 17 | 10-06-2026 - R1C7 - CAEN | 7 | 13 - 7 - 11 | 57,10€ | |
| 17 | 10-06-2026 - R1C7 - CAEN | 7 | 13 - 7 - NP | 27,60€ | |
| 18 | 10-06-2026 - R1C8 - CAEN | 4 | 10 - 8 - 11 | 10,20€ | |
| 18 | 10-06-2026 - R1C8 - CAEN | 4 | 10 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 22 | 10-06-2026 - R2C2 - VICHY | 5 | 12 - 3 - 9 | 24,90€ | |
| 22 | 10-06-2026 - R2C2 - VICHY | 5 | 12 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 23 | 10-06-2026 - R2C3 - VICHY | 6 | 3 - 8 - 2 | 46,90€ | |
| 23 | 10-06-2026 - R2C3 - VICHY | 6 | 3 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 25 | 10-06-2026 - R2C5 - VICHY | 5 | 3 - 11 - 6 | 89,90€ | |
| 26 | 10-06-2026 - R2C6 - VICHY | 6 | 5 - 9 - 12 | 20,80€ | |
| 32 | 10-06-2026 - R3C2 - ARGENTAN | 8 | 3 - 10 - 9 | 34,80€ | |
| 34 | 10-06-2026 - R3C4 - ARGENTAN | 4 | 2 - 6 - 5 | 12,40€ | |
| 34 | 10-06-2026 - R3C4 - ARGENTAN | 4 | 2 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 36 | 10-06-2026 - R3C6 - ARGENTAN | 6 | 4 - 9 - 2 | 93,90€ | |
| 37 | 10-06-2026 - R3C7 - ARGENTAN | 7 | 9 - 1 - 11 | 53,70€ | |
| 37 | 10-06-2026 - R3C7 - ARGENTAN | 7 | 9 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 41 | 10-06-2026 - R4C1 - DIEPPE | 7 | 2 - 8 - 4 | 111,70€ | |
| 42 | 10-06-2026 - R4C2 - DIEPPE | 8 | 9 - 8 - 5 | 33,80€ | |
| 42 | 10-06-2026 - R4C2 - DIEPPE | 8 | 9 - 8 - NP | 16,80€ | |
| 44 | 10-06-2026 - R4C4 - DIEPPE | 8 | 5 - 6 - 2 | 21,50€ | |
| 47 | 10-06-2026 - R4C7 - DIEPPE | 4 | 2 - 5 - 7 | 18,40€ | |
| 61 | 10-06-2026 - R6C1 - ROMME | 8 | 13 - 14 - 5 | 12,60€ | |
| 61 | 10-06-2026 - R6C1 - ROMME | 8 | 13 - 14 - NP | Pas de e-rapport | |
| 62 | 10-06-2026 - R6C2 - ROMME | 8 | 5 - 6 - 14 | 25,40€ | |
| 62 | 10-06-2026 - R6C2 - ROMME | 8 | 5 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 63 | 10-06-2026 - R6C3 - ROMME | 3 | 2 - 4 - 3 | 5,60€ | |
| 63 | 10-06-2026 - R6C3 - ROMME | 3 | 2 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 64 | 10-06-2026 - R6C4 - ROMME | 6 | 11 - 12 - 7 | 46,20€ | |
| 64 | 10-06-2026 - R6C4 - ROMME | 6 | 11 - 12 - NP | 20,00€ | |
| 66 | 10-06-2026 - R6C6 - ROMME | 4 | 13 - 6 - 9 | 16,20€ | |
| 66 | 10-06-2026 - R6C6 - ROMME | 4 | 13 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 69 | 10-06-2026 - R6C9 - ROMME | 6 | 15 - 10 - 13 | 15,20€ | |
| 69 | 10-06-2026 - R6C9 - ROMME | 6 | 15 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 83 | 10-06-2026 - R8C3 - VALPARAISO | 4 | 1 - 10 - 2 | 6,30€ | |
| 84 | 10-06-2026 - R8C4 - VALPARAISO | 6 | 7 - 9 - 16 | 18,30€ | |
| 84 | 10-06-2026 - R8C4 - VALPARAISO | 6 | 7 - 9 - NP | 9,00€ | |
| 91 | 10-06-2026 - R9C1 - BORELY | 4 | 5 - 7 - 6 | 3,70€ | |
| 92 | 10-06-2026 - R9C2 - BORELY | 4 | 7 - 6 - 2 | 12,60€ | |
| 95 | 10-06-2026 - R9C5 - BORELY | 6 | 2 - 4 - 3 | 12,40€ | |
| 95 | 10-06-2026 - R9C5 - BORELY | 6 | 2 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 96 | 10-06-2026 - R9C6 - BORELY | 8 | 7 - 10 - 8 | 170,70€ | |
| 98 | 10-06-2026 - R9C8 - BORELY | 6 | 5 - 2 - 3 | 63,40€ | |
| 11 | 09-06-2026 - R1C1 - COMPIEGNE | 6 | 7 - 2 - 5 | 32,60€ | |
| 12 | 09-06-2026 - R1C2 - COMPIEGNE | 5 | 13 - 11 - 7 | 37,30€ | |
| 16 | 09-06-2026 - R1C6 - COMPIEGNE | 7 | 9 - 8 - 15 | 69,90€ | |
| 16 | 09-06-2026 - R1C6 - COMPIEGNE | 7 | 9 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 09-06-2026 - R1C7 - COMPIEGNE | 7 | 12 - 13 - 9 | 47,80€ | |
| 19 | 09-06-2026 - R1C9 - COMPIEGNE | 3 | 6 - 5 - 9 | 12,50€ | |
| 21 | 09-06-2026 - R2C1 - SON PARDO | 8 | 1 - 6 - 7 | 62,80€ | |
| 22 | 09-06-2026 - R2C2 - SON PARDO | 3 | 5 - 7 - 3 | 3,60€ | |
| 23 | 09-06-2026 - R2C3 - SON PARDO | 8 | 4 - 6 - 5 | 81,90€ | |
| 24 | 09-06-2026 - R2C4 - SON PARDO | 5 | 5 - 2 - 4 | 4,10€ | |
| 25 | 09-06-2026 - R2C5 - SON PARDO | 6 | 10 - 11 - 5 | 231,50€ | |
| 25 | 09-06-2026 - R2C5 - SON PARDO | 6 | 10 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 26 | 09-06-2026 - R2C6 - SON PARDO | 8 | 5 - 7 - 10 | 49,60€ | |
| 33 | 09-06-2026 - R3C3 - CHOLET | 5 | 10 - 9 - 8 | 63,80€ | |
| 35 | 09-06-2026 - R3C5 - CHOLET | 4 | 4 - 7 - 9 | 18,10€ | |
| 36 | 09-06-2026 - R3C6 - CHOLET | 8 | 2 - 4 - 9 | 99,40€ | |
| 37 | 09-06-2026 - R3C7 - CHOLET | 5 | 3 - 11 - 8 | 15,50€ | |
| 41 | 09-06-2026 - R4C1 - VINCENNES | 8 | 4 - 1 - 7 | 41,80€ | |
| 42 | 09-06-2026 - R4C2 - VINCENNES | 8 | 1 - 9 - 10 | 92,50€ | |
| 43 | 09-06-2026 - R4C3 - VINCENNES | 6 | 9 - 3 - 7 | 5,50€ | |
| 43 | 09-06-2026 - R4C3 - VINCENNES | 6 | 9 - 3 - NP | 3,10€ | |
| 45 | 09-06-2026 - R4C5 - VINCENNES | 5 | 13 - 3 - 14 | 38,40€ | |
| 48 | 09-06-2026 - R4C8 - VINCENNES | 8 | 2 - 15 - 7 | 230,70€ | |
| 51 | 09-06-2026 - R5C1 - WAREGEM | 5 | 14 - 9 - 5 | 33,20€ | |
| 51 | 09-06-2026 - R5C1 - WAREGEM | 5 | 14 - 9 - NP | 16,30€ | |
| 53 | 09-06-2026 - R5C3 - WAREGEM | 7 | 5 - 6 - 7 | 12,90€ | |
| 55 | 09-06-2026 - R5C5 - WAREGEM | 6 | 7 - 5 - 4 | 75,30€ | |
| 56 | 09-06-2026 - R5C6 - WAREGEM | 4 | 4 - 12 - 8 | 14,20€ | |
| 57 | 09-06-2026 - R5C7 - WAREGEM | 5 | 3 - 2 - 7 | 73,80€ | |
| 58 | 09-06-2026 - R5C8 - WAREGEM | 4 | 9 - 7 - 6 | 3,20€ | |
| 61 | 09-06-2026 - R6C1 - CONCEPCION | 5 | 9 - 10 - 5 | 15,20€ | |
| 61 | 09-06-2026 - R6C1 - CONCEPCION | 5 | 9 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 63 | 09-06-2026 - R6C3 - CONCEPCION | 7 | 5 - 1 - 7 | 35,80€ | |
| 63 | 09-06-2026 - R6C3 - CONCEPCION | 7 | 5 - 1 - NP | 17,70€ | |
| 71 | 09-06-2026 - R7C1 - LYON-PARILLY | 7 | 9 - 11 - 8 | 74,60€ | |
| 72 | 09-06-2026 - R7C2 - LYON-PARILLY | 7 | 2 - 9 - 11 | 37,40€ | |
| 75 | 09-06-2026 - R7C5 - LYON-PARILLY | 4 | 10 - 9 - 8 | 19,10€ | |
| 75 | 09-06-2026 - R7C5 - LYON-PARILLY | 4 | 10 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 77 | 09-06-2026 - R7C7 - LYON-PARILLY | 6 | 3 - 4 - 1 | 64,50€ | |
| 77 | 09-06-2026 - R7C7 - LYON-PARILLY | 6 | 3 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 08-06-2026 - R1C2 - ANGERS | 7 | 4 - 3 - 8 | 42,30€ | |
| 14 | 08-06-2026 - R1C4 - ANGERS | 5 | 6 - 8 - 4 | 19,00€ | |
| 14 | 08-06-2026 - R1C4 - ANGERS | 5 | 6 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 08-06-2026 - R1C5 - ANGERS | 8 | 14 - 12 - 9 | 169,10€ | |
| 15 | 08-06-2026 - R1C5 - ANGERS | 8 | 14 - 12 - NP | 80,20€ | |
| 16 | 08-06-2026 - R1C6 - ANGERS | 5 | 5 - 7 - 12 | 32,90€ | |
| 16 | 08-06-2026 - R1C6 - ANGERS | 5 | 5 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 08-06-2026 - R1C7 - ANGERS | 6 | 1 - 3 - 5 | 12,10€ | |
| 17 | 08-06-2026 - R1C7 - ANGERS | 6 | 1 - 3 - 9 | 15,00€ | |
| 17 | 08-06-2026 - R1C7 - ANGERS | 6 | 1 - 3 - NP | 6,90€ | |
| 22 | 08-06-2026 - R2C2 - CASABLANCA | 8 | 3 - 1 - 4 | 164,20€ | |
| 22 | 08-06-2026 - R2C2 - CASABLANCA | 8 | 3 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 32 | 08-06-2026 - R3C2 - AMIENS | 8 | 5 - 6 - 7 | 522,20€ | |
| 33 | 08-06-2026 - R3C3 - AMIENS | 4 | 5 - 3 - 8 | 101,80€ | |
| 35 | 08-06-2026 - R3C5 - AMIENS | 3 | 3 - 4 - 6 | 8,40€ | |
| 37 | 08-06-2026 - R3C7 - AMIENS | 5 | 5 - 8 - 12 | 107,50€ | |
| 37 | 08-06-2026 - R3C7 - AMIENS | 5 | 5 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 38 | 08-06-2026 - R3C8 - AMIENS | 7 | 7 - 16 - 11 | 82,10€ | |
| 41 | 08-06-2026 - R4C1 - LA CEPIERE | 5 | 9 - 2 - 6 | 6,40€ | |
| 41 | 08-06-2026 - R4C1 - LA CEPIERE | 5 | 9 - 2 - NP | 3,60€ | |
| 42 | 08-06-2026 - R4C2 - LA CEPIERE | 6 | 2 - 4 - 9 | 16,60€ | |
| 42 | 08-06-2026 - R4C2 - LA CEPIERE | 6 | 2 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 44 | 08-06-2026 - R4C4 - LA CEPIERE | 4 | 8 - 10 - 4 | 33,50€ | |
| 45 | 08-06-2026 - R4C5 - LA CEPIERE | 4 | 5 - 4 - 2 | 11,40€ | |
| 47 | 08-06-2026 - R4C7 - LA CEPIERE | 6 | 4 - 3 - 9 | 28,30€ | |
| 52 | 08-06-2026 - R5C2 - WINDSOR | 6 | 4 - 7 - 10 | 30,50€ | |
| 52 | 08-06-2026 - R5C2 - WINDSOR | 6 | 4 - 7 - NP | 13,60€ | |
| 53 | 08-06-2026 - R5C3 - WINDSOR | 6 | 1 - 8 - 4 | 6,60€ | |
| 54 | 08-06-2026 - R5C4 - WINDSOR | 3 | 4 - 6 - 3 | 3,30€ | |
| 55 | 08-06-2026 - R5C5 - WINDSOR | 6 | 7 - 8 - 10 | 28,50€ | |
| 55 | 08-06-2026 - R5C5 - WINDSOR | 6 | 7 - 8 - NP | 14,20€ | |
| 56 | 08-06-2026 - R5C6 - WINDSOR | 5 | 4 - 9 - 8 | 8,50€ | |
| 56 | 08-06-2026 - R5C6 - WINDSOR | 5 | 4 - 9 - NP | 4,60€ | |
| 58 | 08-06-2026 - R5C8 - WINDSOR | 8 | 14 - 5 - 7 | 19,40€ | |
| 58 | 08-06-2026 - R5C8 - WINDSOR | 8 | 14 - 5 - NP | 9,90€ | |
| 61 | 08-06-2026 - R6C1 - VALPARAISO | 8 | 4 - 6 - 5 | 21,00€ | |
| 62 | 08-06-2026 - R6C2 - VALPARAISO | 7 | 11 - 9 - 7 | 70,60€ | |
| 92 | 08-06-2026 - R9C2 - VIRE | 5 | 5 - 1 - 3 | 14,90€ | |
| 94 | 08-06-2026 - R9C4 - VIRE | 3 | 8 - 9 - 11 | 13,00€ | |
| 95 | 08-06-2026 - R9C5 - VIRE | 8 | 11 - 12 - 14 | 90,30€ | |
| 95 | 08-06-2026 - R9C5 - VIRE | 8 | 11 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 96 | 08-06-2026 - R9C6 - VIRE | 7 | 4 - 15 - 7 | 104,20€ | |
| 96 | 08-06-2026 - R9C6 - VIRE | 7 | 4 - 15 - NP | Pas de e-rapport | |
| 98 | 08-06-2026 - R9C8 - VIRE | 4 | 11 - 13 - 3 | 14,20€ | |
| 12 | 07-06-2026 - R1C2 - PARISLONGCHAMP | 6 | 5 - 6 - 2 | 6,00€ | |
| 14 | 07-06-2026 - R1C4 - PARISLONGCHAMP | 5 | 9 - 3 - 1 | 14,80€ | |
| 16 | 07-06-2026 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 7 | 6 - 9 - 7 | 19,50€ | |
| 16 | 07-06-2026 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 7 | 6 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 31 | 07-06-2026 - R3C1 - BADEN-BADEN | 6 | 4 - 1 - 8 | 4,60€ | |
| 31 | 07-06-2026 - R3C1 - BADEN-BADEN | 6 | 4 - 1 - NP | 2,70€ | |
| 32 | 07-06-2026 - R3C2 - BADEN-BADEN | 7 | 4 - 9 - 8 | 48,50€ | |
| 34 | 07-06-2026 - R3C4 - BADEN-BADEN | 7 | 5 - 7 - 8 | 20,70€ | |
| 42 | 07-06-2026 - R4C2 - LISIEUX | 7 | 8 - 3 - 5 | 6,30€ | |
| 44 | 07-06-2026 - R4C4 - LISIEUX | 7 | 4 - 7 - 5 | 115,90€ | |
| 46 | 07-06-2026 - R4C6 - LISIEUX | 7 | 12 - 14 - 13 | 12,30€ | |
| 54 | 07-06-2026 - R5C4 - EAUZE | 3 | 13 - 6 - 14 | 6,90€ | |
| 61 | 07-06-2026 - R6C1 - CHATEAUBRIANT | 5 | 10 - 12 - 9 | 42,50€ | |
| 62 | 07-06-2026 - R6C2 - CHATEAUBRIANT | 8 | 11 - 5 - 6 | 29,30€ | |
| 63 | 07-06-2026 - R6C3 - CHATEAUBRIANT | 6 | 13 - 15 - 12 | 3,40€ | |
| 64 | 07-06-2026 - R6C4 - CHATEAUBRIANT | 6 | 10 - 13 - 8 | 20,80€ | |
| 65 | 07-06-2026 - R6C5 - CHATEAUBRIANT | 4 | 4 - 8 - 2 | 23,80€ | |
| 66 | 07-06-2026 - R6C6 - CHATEAUBRIANT | 8 | 12 - 7 - 2 | 55,70€ | |
| 67 | 07-06-2026 - R6C7 - CHATEAUBRIANT | 5 | 7 - 6 - 1 | 13,10€ | |
| 74 | 07-06-2026 - R7C4 - MARONAS | 7 | 8 - 9 - 1 | 90,50€ | |
| 74 | 07-06-2026 - R7C4 - MARONAS | 7 | 8 - 9 - NP | Pas de e-rapport | |
| 75 | 07-06-2026 - R7C5 - MARONAS | 8 | 9 - 2 - 4 | 16,40€ | |
| 75 | 07-06-2026 - R7C5 - MARONAS | 8 | 9 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 76 | 07-06-2026 - R7C6 - MARONAS | 8 | 3 - 5 - 1 | 106,50€ | |
| 78 | 07-06-2026 - R7C8 - MARONAS | 3 | 1 - 10 - 7 | 8,60€ | |
| 79 | 07-06-2026 - R7C9 - MARONAS | 5 | 3 - 6 - 2 | 2,80€ | |
| 91 | 07-06-2026 - R9C1 - DAX | 3 | 7 - 1 - 8 | 5,80€ | |
| 91 | 07-06-2026 - R9C1 - DAX | 3 | 7 - 1 - NP | 3,30€ | |
| 93 | 07-06-2026 - R9C3 - DAX | 8 | 4 - 3 - 8 | 126,50€ | |
| 96 | 07-06-2026 - R9C6 - DAX | 8 | 2 - 8 - 5 | 120,70€ | |
| 97 | 07-06-2026 - R9C7 - DAX | 6 | 3 - 4 - 1 | 5,90€ | |
| 91 | 07-06-2026 - R9C1 - RAMBOUILLET | 7 | 9 - 3 - 7 | 402,40€ | |
| 93 | 07-06-2026 - R9C3 - RAMBOUILLET | 6 | 6 - 12 - 5 | 162,90€ | |
| 92 | 07-06-2026 - R9C2 - STRASBOURG | 3 | 6 - 4 - 2 | 12,40€ | |
| 94 | 07-06-2026 - R9C4 - STRASBOURG | 5 | 10 - 8 - 7 | 3,90€ | |
| 94 | 07-06-2026 - R9C4 - STRASBOURG | 5 | 10 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 95 | 07-06-2026 - R9C5 - STRASBOURG | 5 | 2 - 7 - 3 | 85,70€ | |
| 96 | 07-06-2026 - R9C6 - STRASBOURG | 4 | 7 - 8 - 10 | 4,00€ | |
| 97 | 07-06-2026 - R9C7 - STRASBOURG | 7 | 8 - 1 - 7 | 97,40€ | |
| 11 | 06-06-2026 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 10 - 14 - 6 | 146,60€ | |
| 11 | 06-06-2026 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 10 - 14 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 06-06-2026 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 11 - 12 - 10 | 55,00€ | |
| 12 | 06-06-2026 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 11 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 13 | 06-06-2026 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 5 - 6 - 2 | 63,80€ | |
| 16 | 06-06-2026 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 9 - 10 - 1 | 28,80€ | |
| 17 | 06-06-2026 - R1C7 - VINCENNES | 5 | 12 - 4 - 10 | 46,80€ | |
| 18 | 06-06-2026 - R1C8 - VINCENNES | 3 | 7 - 6 - 10 | 9,40€ | |
| 18 | 06-06-2026 - R1C8 - VINCENNES | 3 | 7 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 19 | 06-06-2026 - R1C9 - VINCENNES | 5 | 11 - 7 - 3 | 12,10€ | |
| 19 | 06-06-2026 - R1C9 - VINCENNES | 5 | 11 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 21 | 06-06-2026 - R2C1 - WOLVEGA | 4 | 7 - 6 - 1 | 3,00€ | |
| 21 | 06-06-2026 - R2C1 - WOLVEGA | 4 | 7 - 6 - NP | 1,90€ | |
| 22 | 06-06-2026 - R2C2 - WOLVEGA | 5 | 7 - 3 - 4 | 5,00€ | |
| 23 | 06-06-2026 - R2C3 - WOLVEGA | 6 | 3 - 11 - 10 | 17,10€ | |
| 23 | 06-06-2026 - R2C3 - WOLVEGA | 6 | 3 - 11 - NP | 8,80€ | |
| 25 | 06-06-2026 - R2C5 - WOLVEGA | 5 | 3 - 5 - 2 | 58,00€ | |
| 26 | 06-06-2026 - R2C6 - WOLVEGA | 4 | 4 - 6 - 3 | 13,00€ | |
| 27 | 06-06-2026 - R2C7 - WOLVEGA | 3 | 5 - 6 - 4 | 5,30€ | |
| 33 | 06-06-2026 - R3C3 - LYON-PARILLY | 8 | 10 - 6 - 9 | 51,20€ | |
| 34 | 06-06-2026 - R3C4 - LYON-PARILLY | 3 | 7 - 3 - 5 | 10,50€ | |
| 35 | 06-06-2026 - R3C5 - LYON-PARILLY | 5 | 5 - 3 - 1 | 16,10€ | |
| 36 | 06-06-2026 - R3C6 - LYON-PARILLY | 3 | 1 - 4 - 5 | 6,00€ | |
| 42 | 06-06-2026 - R4C2 - DIEPPE | 7 | 3 - 7 - 1 | 3,30€ | |
| 42 | 06-06-2026 - R4C2 - DIEPPE | 7 | 3 - 7 - NP | 2,00€ | |
| 43 | 06-06-2026 - R4C3 - DIEPPE | 7 | 4 - 10 - 1 | 60,70€ | |
| 43 | 06-06-2026 - R4C3 - DIEPPE | 7 | 4 - 10 - NP | 26,90€ | |
| 44 | 06-06-2026 - R4C4 - DIEPPE | 8 | 1 - 4 - 7 | 12,00€ | |
| 44 | 06-06-2026 - R4C4 - DIEPPE | 8 | 1 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 45 | 06-06-2026 - R4C5 - DIEPPE | 5 | 2 - 12 - 7 | 66,90€ | |
| 46 | 06-06-2026 - R4C6 - DIEPPE | 6 | 8 - 6 - 7 | 15,30€ | |
| 47 | 06-06-2026 - R4C7 - DIEPPE | 6 | 6 - 5 - 3 | 39,60€ | |
| 48 | 06-06-2026 - R4C8 - DIEPPE | 8 | 9 - 8 - 10 | 93,60€ | |
| 51 | 06-06-2026 - R5C1 - EPSOM DOWNS | 8 | 7 - 8 - 6 | 28,30€ | |
| 56 | 06-06-2026 - R5C6 - EPSOM DOWNS | 8 | 9 - 5 - 10 | 37,50€ | |
| 56 | 06-06-2026 - R5C6 - EPSOM DOWNS | 8 | 9 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 62 | 06-06-2026 - R6C2 - PONT DE VIVAUX | 5 | 4 - 5 - 7 | 12,70€ | |
| 62 | 06-06-2026 - R6C2 - PONT DE VIVAUX | 5 | 4 - 5 - NP | 6,40€ | |
| 87 | 06-06-2026 - R8C7 - SAN ISIDRO | 5 | 1 - 5 - 4 | 8,10€ | |
| 87 | 06-06-2026 - R8C7 - SAN ISIDRO | 5 | 1 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 89 | 06-06-2026 - R8C9 - SAN ISIDRO | 4 | 8 - 7 - 1 | 17,20€ | |
| 92 | 06-06-2026 - R9C2 - GRAIGNES | 8 | 10 - 9 - 5 | 275,40€ | |
| 93 | 06-06-2026 - R9C3 - GRAIGNES | 3 | 4 - 11 - 12 | 4,60€ | |
| 93 | 06-06-2026 - R9C3 - GRAIGNES | 3 | 4 - 11 - NP | 2,20€ | |
| 94 | 06-06-2026 - R9C4 - GRAIGNES | 6 | 9 - 10 - 4 | 46,60€ | |
| 93 | 06-06-2026 - R9C3 - REIMS | 7 | 13 - 7 - 8 | 41,30€ | |
| 95 | 06-06-2026 - R9C5 - REIMS | 8 | 4 - 12 - 6 | 11,50€ | |
