Courses Trio PMU
Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
11 | 05-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 7 - 2 - 4 | 8,30€ | |
11 | 05-09-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 7 - 2 - 4 | 8,30€ | |
15 | 05-09-2025 - R1C5 - VINCENNES | 7 | 3 - 5 - 1 | 65,00€ | |
16 | 05-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 3 - 5 - 7 | 43,70€ | |
16 | 05-09-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 3 - 5 - NP | 43,70€ | |
17 | 05-09-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 7 - 3 - 9 | 51,60€ | |
16 | 04-09-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 7 | 6 - 4 - 8 | 65,90€ | |
16 | 04-09-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 7 | 6 - 4 - 10 | 23,10€ | |
12 | 03-09-2025 - R1C2 - LA CAPELLE | 7 | 5 - 4 - 7 | 141,00€ | |
13 | 03-09-2025 - R1C3 - LA CAPELLE | 7 | 3 - 4 - 5 | 39,80€ | |
14 | 03-09-2025 - R1C4 - LA CAPELLE | 4 | 8 - 7 - 3 | 23,60€ | |
15 | 03-09-2025 - R1C5 - LA CAPELLE | 8 | 5 - 4 - 11 | 855,80€ | |
16 | 03-09-2025 - R1C6 - LA CAPELLE | 6 | 7 - 1 - 3 | 22,30€ | |
18 | 03-09-2025 - R1C8 - LA CAPELLE | 4 | 7 - 1 - 6 | 9,90€ | |
12 | 02-09-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 6 | 5 - 3 - 7 | 8,50€ | |
13 | 02-09-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 7 | 9 - 3 - 5 | 15,50€ | |
13 | 02-09-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 7 | 9 - 3 - NP | 10,30€ | |
14 | 02-09-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 5 | 4 - 2 - 1 | 12,70€ | |
15 | 02-09-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD | 7 | 4 - 1 - 2 | 6,90€ | |
17 | 02-09-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 8 | 4 - 8 - 3 | 96,30€ | |
12 | 01-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 5 | 1 - 2 - 3 | 6,50€ | |
12 | 01-09-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 5 | 1 - 2 - NP | 3,50€ | |
17 | 01-09-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 3 | 4 - 8 - 9 | 13,60€ | |
18 | 01-09-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 5 | 3 - 6 - 7 | 18,20€ | |
11 | 31-08-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 6 | 10 - 6 - 1 | 38,20€ | |
14 | 31-08-2025 - R1C4 - PARISLONGCHAMP | 5 | 9 - 5 - 2 | 21,70€ | |
16 | 31-08-2025 - R1C6 - PARISLONGCHAMP | 4 | 1 - 9 - 11 | 14,80€ | |
31 | 31-08-2025 - R3C1 - SALON DE PROVENCE | 4 | 6 - 8 - 3 | 32,10€ | |
34 | 31-08-2025 - R3C4 - SALON DE PROVENCE | 6 | 10 - 9 - 8 | 50,00€ | |
37 | 31-08-2025 - R3C7 - SALON DE PROVENCE | 8 | 12 - 2 - 5 | 18,30€ | |
38 | 31-08-2025 - R3C8 - SALON DE PROVENCE | 3 | 4 - 7 - 5 | 7,30€ | |
13 | 30-08-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 10 - 3 - 1 | 25,80€ | |
15 | 30-08-2025 - R1C5 - VINCENNES | 7 | 6 - 8 - 4 | 87,30€ | |
16 | 30-08-2025 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 3 - 6 - 5 | 8,20€ | |
19 | 30-08-2025 - R1C9 - VINCENNES | 5 | 6 - 2 - 7 | 49,80€ | |
11 | 29-08-2025 - R1C1 - CABOURG | 3 | 9 - 4 - 7 | 8,40€ | |
12 | 29-08-2025 - R1C2 - CABOURG | 5 | 16 - 7 - 15 | 32,40€ | |
17 | 29-08-2025 - R1C7 - CABOURG | 7 | 10 - 8 - 9 | 12,10€ | |
18 | 29-08-2025 - R1C8 - CABOURG | 5 | 8 - 9 - 11 | 11,00€ | |
44 | 29-08-2025 - R4C4 - LA TESTE | 7 | 5 - 3 - 1 | 13,90€ | |
44 | 29-08-2025 - R4C4 - LA TESTE | 7 | 5 - 3 - NP | 13,90€ | |
11 | 28-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 6 | 7 - 2 - 1 | 44,00€ | |
12 | 28-08-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 5 | 1 - 10 - 13 | 48,10€ | |
15 | 28-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 8 | 5 - 1 - 7 | 63,60€ | |
21 | 28-08-2025 - R2C1 - BORELY | 4 | 2 - 8 - 5 | 4,70€ | |
22 | 28-08-2025 - R2C2 - BORELY | 7 | 4 - 9 - 8 | 451,70€ | |
23 | 28-08-2025 - R2C3 - BORELY | 5 | 4 - 6 - 9 | 142,20€ | |
24 | 28-08-2025 - R2C4 - BORELY | 7 | 4 - 12 - 11 | 102,20€ | |
28 | 28-08-2025 - R2C8 - BORELY | 6 | 2 - 7 - 14 | 22,90€ | |
12 | 27-08-2025 - R1C2 - CLAIREFONTAINE | 6 | 4 - 1 - 6 | 50,50€ | |
13 | 27-08-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE | 8 | 6 - 9 - 5 | 78,50€ | |
14 | 27-08-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE | 7 | 6 - 10 - 8 | 101,00€ | |
15 | 27-08-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE | 4 | 1 - 5 - 7 | 23,90€ | |
15 | 27-08-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE | 4 | 1 - 5 - NP | 19,30€ | |
16 | 27-08-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 6 | 3 - 1 - 2 | 6,00€ | |
16 | 27-08-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 6 | 3 - 1 - NP | 3,20€ | |
12 | 26-08-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 5 | 6 - 1 - 2 | 18,50€ | |
15 | 26-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 7 | 5 - 13 - 12 | 63,50€ | |
21 | 26-08-2025 - R2C1 - LA CAPELLE | 3 | 4 - 7 - 6 | 2,70€ | |
21 | 26-08-2025 - R2C1 - LA CAPELLE | 3 | 4 - 7 - NP | 1,50€ | |
23 | 26-08-2025 - R2C3 - LA CAPELLE | 7 | 6 - 1 - 2 | 14,70€ | |
25 | 26-08-2025 - R2C5 - LA CAPELLE | 7 | 10 - 4 - 3 | 118,80€ | |
26 | 26-08-2025 - R2C6 - LA CAPELLE | 7 | 3 - 5 - 4 | 87,70€ | |
27 | 26-08-2025 - R2C7 - LA CAPELLE | 6 | 7 - 6 - 10 | 19,00€ | |
27 | 26-08-2025 - R2C7 - LA CAPELLE | 6 | 7 - 6 - NP | 9,80€ | |
28 | 26-08-2025 - R2C8 - LA CAPELLE | 5 | 8 - 13 - 7 | 318,00€ | |
11 | 25-08-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 9 - 8 - 6 | 7,00€ | |
12 | 25-08-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 5 - 8 - 2 | 9,00€ | |
13 | 25-08-2025 - R1C3 - VINCENNES | 3 | 12 - 10 - 8 | 9,70€ | |
14 | 25-08-2025 - R1C4 - VINCENNES | 4 | 3 - 5 - 6 | 10,70€ | |
18 | 25-08-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 2 - 1 - 9 | 32,70€ | |
31 | 24-08-2025 - R3C1 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 1 - 7 - 3 | 28,20€ | |
32 | 24-08-2025 - R3C2 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 6 - 4 - 5 | 195,30€ | |
33 | 24-08-2025 - R3C3 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 5 | 2 - 5 - 6 | 11,20€ | |
34 | 24-08-2025 - R3C4 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 8 | 2 - 8 - 4 | 107,10€ | |
35 | 24-08-2025 - R3C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 6 - 1 - 9 | 40,80€ | |
37 | 24-08-2025 - R3C7 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 7 | 5 - 4 - 2 | 134,50€ | |
12 | 23-08-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 6 | 2 - 3 - 5 | 14,30€ | |
15 | 23-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 6 | 4 - 1 - 2 | 30,60€ | |
16 | 23-08-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 5 | 8 - 5 - 3 | 17,70€ | |
17 | 23-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 7 | 13 - 12 - 7 | 69,40€ | |
18 | 23-08-2025 - R1C8 - DEAUVILLE | 7 | 2 - 5 - 6 | 84,00€ | |
13 | 22-08-2025 - R1C3 - CABOURG | 8 | 3 - 7 - 2 | 8,30€ | |
21 | 22-08-2025 - R2C1 - DIVONNE LES BAINS | 6 | 1 - 2 - 5 | 76,30€ | |
22 | 22-08-2025 - R2C2 - DIVONNE LES BAINS | 4 | 8 - 1 - 7 | 8,00€ | |
23 | 22-08-2025 - R2C3 - DIVONNE LES BAINS | 8 | 7 - 3 - 8 | 128,70€ | |
24 | 22-08-2025 - R2C4 - DIVONNE LES BAINS | 5 | 5 - 7 - 1 | 35,90€ | |
24 | 22-08-2025 - R2C4 - DIVONNE LES BAINS | 5 | 5 - 7 - NP | 26,20€ | |
25 | 22-08-2025 - R2C5 - DIVONNE LES BAINS | 7 | 5 - 1 - 7 | 161,50€ | |
26 | 22-08-2025 - R2C6 - DIVONNE LES BAINS | 5 | 10 - 1 - 6 | 61,70€ | |
27 | 22-08-2025 - R2C7 - DIVONNE LES BAINS | 7 | 6 - 2 - 10 | 14,30€ | |
28 | 22-08-2025 - R2C8 - DIVONNE LES BAINS | 3 | 9 - 4 - 3 | 10,00€ | |
11 | 21-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 6 | 5 - 8 - 7 | 41,00€ | |
16 | 21-08-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 8 | 1 - 8 - 7 | 171,50€ | |
11 | 20-08-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 8 - 3 - 5 | 11,00€ | |
12 | 20-08-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 7 - 4 - 5 | 23,90€ | |
13 | 20-08-2025 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 6 - 2 - 5 | 24,40€ | |
15 | 20-08-2025 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 8 - 10 - 7 | 13,40€ | |
16 | 20-08-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 1 - 6 - 3 | 139,60€ | |
18 | 20-08-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 4 - 2 - 10 | 47,30€ | |
11 | 19-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 4 | 10 - 11 - 1 | 59,60€ | |
13 | 19-08-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 6 | 1 - 5 - 9 | 73,60€ | |
14 | 19-08-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 7 | 6 - 2 - 5 | 44,00€ | |
14 | 19-08-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 7 | 6 - 2 - NP | 22,40€ | |
17 | 19-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 4 | 6 - 4 - 10 | 21,50€ | |
19 | 19-08-2025 - R1C9 - DEAUVILLE | 6 | 12 - 6 - 3 | 37,80€ | |
12 | 18-08-2025 - R1C2 - CLAIREFONTAINE | 3 | 10 - 11 - 4 | 2,40€ | |
12 | 18-08-2025 - R1C2 - CLAIREFONTAINE | 3 | 10 - 11 - NP | 2,40€ | |
14 | 18-08-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE | 6 | 3 - 2 - 1 | 9,60€ | |
15 | 18-08-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE | 8 | 1 - 4 - 9 | 6,80€ | |
11 | 17-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 7 | 5 - 6 - 4 | 13,80€ | |
12 | 17-08-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 8 | 7 - 3 - 6 | 55,40€ | |
16 | 17-08-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 7 | 3 - 2 - 6 | 80,40€ | |
31 | 17-08-2025 - R3C1 - LE MONT SAINT MICHEL | 4 | 10 - 2 - 11 | 9,90€ | |
33 | 17-08-2025 - R3C3 - LE MONT SAINT MICHEL | 8 | 8 - 3 - 4 | 420,90€ | |
35 | 17-08-2025 - R3C5 - LE MONT SAINT MICHEL | 6 | 13 - 6 - 9 | 19,90€ | |
35 | 17-08-2025 - R3C5 - LE MONT SAINT MICHEL | 6 | 13 - 6 - NP | 8,20€ | |
36 | 17-08-2025 - R3C6 - LE MONT SAINT MICHEL | 3 | 10 - 6 - 5 | 6,70€ | |
37 | 17-08-2025 - R3C7 - LE MONT SAINT MICHEL | 8 | 5 - 11 - 10 | 9,70€ | |
38 | 17-08-2025 - R3C8 - LE MONT SAINT MICHEL | 5 | 5 - 2 - 10 | 45,60€ | |
17 | 16-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 7 | 1 - 4 - 7 | 74,90€ | |
15 | 15-08-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE | 6 | 9 - 2 - 1 | 11,10€ | |
16 | 15-08-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 4 | 9 - 2 - 1 | 25,50€ | |
31 | 15-08-2025 - R3C1 - MESLAY DU MAINE | 6 | 3 - 7 - 14 | 47,40€ | |
32 | 15-08-2025 - R3C2 - MESLAY DU MAINE | 6 | 6 - 7 - 8 | 12,70€ | |
35 | 15-08-2025 - R3C5 - MESLAY DU MAINE | 5 | 5 - 4 - 9 | 22,50€ | |
36 | 15-08-2025 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | 5 | 9 - 7 - 10 | 59,80€ | |
37 | 15-08-2025 - R3C7 - MESLAY DU MAINE | 6 | 7 - 6 - 8 | 36,50€ | |
38 | 15-08-2025 - R3C8 - MESLAY DU MAINE | 8 | 14 - 12 - 6 | 122,10€ | |
11 | 14-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 8 | 8 - 10 - 3 | 54,30€ | |
13 | 14-08-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 6 | 1 - 12 - 8 | 74,40€ | |
17 | 14-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 8 | 3 - 1 - 2 | 15,60€ | |
17 | 14-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 8 | 3 - 1 - NP | 13,40€ | |
23 | 14-08-2025 - R2C3 - LE LION D'ANGERS | 7 | 2 - 7 - 4 | 31,60€ | |
26 | 14-08-2025 - R2C6 - LE LION D'ANGERS | 6 | 1 - 3 - 4 | 9,40€ | |
16 | 13-08-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 7 | 3 - 2 - 9 | 113,10€ | |
16 | 13-08-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 7 | 3 - 2 - NP | 33,90€ | |
18 | 13-08-2025 - R1C8 - ENGHIEN | 7 | 5 - 3 - 10 | 44,00€ | |
24 | 13-08-2025 - R2C4 - VICHY | 7 | 4 - 5 - 3 | 24,70€ | |
25 | 13-08-2025 - R2C5 - VICHY | 6 | 2 - 4 - 5 | 22,20€ | |
26 | 13-08-2025 - R2C6 - VICHY | 7 | 7 - 9 - 6 | 21,60€ | |
13 | 12-08-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 5 | 5 - 2 - 3 | 19,90€ | |
16 | 12-08-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 6 | 7 - 2 - 1 | 45,40€ | |
21 | 12-08-2025 - R2C1 - SAINT MALO | 7 | 9 - 3 - 5 | 262,60€ | |
22 | 12-08-2025 - R2C2 - SAINT MALO | 4 | 3 - 5 - 7 | 5,50€ | |
24 | 12-08-2025 - R2C4 - SAINT MALO | 7 | 3 - 11 - 5 | 43,70€ | |
25 | 12-08-2025 - R2C5 - SAINT MALO | 7 | 14 - 9 - 10 | 13,70€ | |
26 | 12-08-2025 - R2C6 - SAINT MALO | 8 | 12 - 4 - 2 | 162,00€ | |
26 | 12-08-2025 - R2C6 - SAINT MALO | 8 | 12 - 4 - NP | 102,80€ | |
16 | 11-08-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 5 | 7 - 6 - 4 | 7,40€ | |
16 | 11-08-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 5 | 7 - 6 - NP | 4,50€ | |
18 | 11-08-2025 - R1C8 - CLAIREFONTAINE | 5 | 1 - 5 - 4 | 33,70€ | |
18 | 11-08-2025 - R1C8 - CLAIREFONTAINE | 5 | 1 - 5 - NP | 20,40€ | |
12 | 10-08-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 8 | 10 - 6 - 11 | 19,30€ | |
15 | 10-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 6 | 4 - 7 - 3 | 338,30€ | |
16 | 10-08-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 4 | 1 - 5 - 11 | 127,50€ | |
31 | 10-08-2025 - R3C1 - ENGHIEN | 6 | 6 - 5 - 2 | 47,10€ | |
32 | 10-08-2025 - R3C2 - ENGHIEN | 4 | 8 - 6 - 9 | 9,80€ | |
33 | 10-08-2025 - R3C3 - ENGHIEN | 6 | 13 - 11 - 4 | 37,00€ | |
35 | 10-08-2025 - R3C5 - ENGHIEN | 8 | 11 - 10 - 8 | 15,90€ | |
35 | 10-08-2025 - R3C5 - ENGHIEN | 8 | 11 - 10 - NP | 8,30€ | |
37 | 10-08-2025 - R3C7 - ENGHIEN | 4 | 4 - 2 - 3 | 31,50€ | |
38 | 10-08-2025 - R3C8 - ENGHIEN | 7 | 11 - 7 - 3 | 52,60€ | |
15 | 09-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 3 | 5 - 4 - 8 | 11,70€ | |
31 | 09-08-2025 - R3C1 - ENGHIEN | 5 | 6 - 8 - 4 | 85,80€ | |
32 | 09-08-2025 - R3C2 - ENGHIEN | 7 | 9 - 3 - 6 | 14,20€ | |
33 | 09-08-2025 - R3C3 - ENGHIEN | 5 | 1 - 2 - 4 | 11,80€ | |
34 | 09-08-2025 - R3C4 - ENGHIEN | 6 | 6 - 11 - 4 | 100,20€ | |
35 | 09-08-2025 - R3C5 - ENGHIEN | 7 | 7 - 6 - 3 | 56,10€ | |
36 | 09-08-2025 - R3C6 - ENGHIEN | 6 | 4 - 2 - 5 | 21,80€ | |
37 | 09-08-2025 - R3C7 - ENGHIEN | 5 | 5 - 4 - 3 | 25,70€ | |
13 | 08-08-2025 - R1C3 - CABOURG | 7 | 5 - 3 - 8 | 55,90€ | |
15 | 08-08-2025 - R1C5 - CABOURG | 6 | 8 - 12 - 15 | 38,80€ | |
17 | 08-08-2025 - R1C7 - CABOURG | 3 | 1 - 4 - 5 | 32,00€ | |
18 | 08-08-2025 - R1C8 - CABOURG | 4 | 1 - 8 - 7 | 13,80€ | |
42 | 08-08-2025 - R4C2 - CLAIREFONTAINE | 5 | 3 - 2 - 6 | 14,90€ | |
43 | 08-08-2025 - R4C3 - CLAIREFONTAINE | 4 | 8 - 2 - 1 | 24,30€ | |
44 | 08-08-2025 - R4C4 - CLAIREFONTAINE | 5 | 10 - 11 - 3 | 17,00€ | |
45 | 08-08-2025 - R4C5 - CLAIREFONTAINE | 8 | 7 - 3 - 6 | 72,50€ | |
46 | 08-08-2025 - R4C6 - CLAIREFONTAINE | 3 | 5 - 1 - 3 | 6,40€ | |
11 | 07-08-2025 - R1C1 - ENGHIEN | 7 | 7 - 10 - 5 | 83,90€ | |
12 | 07-08-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 4 | 7 - 10 - 5 | 7,20€ | |
13 | 07-08-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 4 | 4 - 7 - 3 | 13,30€ | |
14 | 07-08-2025 - R1C4 - ENGHIEN | 8 | 5 - 10 - 1 | 652,70€ | |
15 | 07-08-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 5 | 9 - 2 - 4 | 57,50€ | |
17 | 07-08-2025 - R1C7 - ENGHIEN | 5 | 5 - 7 - 8 | 11,20€ | |
11 | 06-08-2025 - R1C1 - SAINT MALO | 4 | 11 - 6 - 4 | 25,50€ | |
12 | 06-08-2025 - R1C2 - SAINT MALO | 6 | 16 - 14 - 11 | 73,50€ | |
13 | 06-08-2025 - R1C3 - SAINT MALO | 7 | 2 - 7 - 8 | 79,60€ | |
15 | 06-08-2025 - R1C5 - SAINT MALO | 3 | 1 - 2 - 5 | 6,30€ | |
16 | 06-08-2025 - R1C6 - SAINT MALO | 6 | 1 - 5 - 7 | 10,30€ | |
18 | 06-08-2025 - R1C8 - SAINT MALO | 6 | 7 - 8 - 6 | 16,60€ | |
14 | 05-08-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 6 | 2 - 1 - 4 | 11,00€ | |
15 | 05-08-2025 - R1C5 - DEAUVILLE | 8 | 7 - 13 - 9 | 173,30€ | |
13 | 04-08-2025 - R1C3 - DIEPPE | 4 | 7 - 4 - 1 | 14,20€ | |
14 | 04-08-2025 - R1C4 - DIEPPE | 6 | 5 - 3 - 8 | 10,20€ | |
11 | 03-08-2025 - R1C1 - DEAUVILLE | 8 | 8 - 9 - 4 | 31,70€ | |
14 | 03-08-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 6 | 4 - 9 - 6 | 133,60€ | |
17 | 03-08-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 8 | 6 - 7 - 1 | 7,40€ | |
14 | 02-08-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE | 7 | 6 - 7 - 10 | 30,40€ | |
17 | 02-08-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE | 6 | 9 - 4 - 5 | 12,90€ | |
32 | 02-08-2025 - R3C2 - ENGHIEN | 3 | 3 - 7 - 1 | 3,00€ | |
33 | 02-08-2025 - R3C3 - ENGHIEN | 6 | 6 - 10 - 7 | 83,30€ | |
34 | 02-08-2025 - R3C4 - ENGHIEN | 8 | 4 - 10 - 2 | 84,40€ | |
35 | 02-08-2025 - R3C5 - ENGHIEN | 3 | 10 - 4 - 7 | 4,90€ | |
37 | 02-08-2025 - R3C7 - ENGHIEN | 6 | 7 - 1 - 4 | 121,10€ | |
38 | 02-08-2025 - R3C8 - ENGHIEN | 5 | 9 - 11 - 3 | 12,10€ | |
11 | 01-08-2025 - R1C1 - CABOURG | 4 | 10 - 9 - 8 | 11,50€ | |
15 | 01-08-2025 - R1C5 - CABOURG | 8 | 8 - 11 - 13 | 49,40€ | |
17 | 01-08-2025 - R1C7 - CABOURG | 4 | 3 - 12 - 11 | 23,10€ | |
18 | 01-08-2025 - R1C8 - CABOURG | 4 | 10 - 6 - 7 | 18,20€ | |
11 | 31-07-2025 - R1C1 - DIEPPE | 4 | 8 - 1 - 7 | 39,00€ | |
11 | 31-07-2025 - R1C1 - DIEPPE | 4 | 8 - 1 - NP | 8,30€ | |
12 | 31-07-2025 - R1C2 - DIEPPE | 7 | 7 - 11 - 5 | 40,30€ | |
13 | 31-07-2025 - R1C3 - DIEPPE | 3 | 10 - 6 - 2 | 32,50€ | |
14 | 31-07-2025 - R1C4 - DIEPPE | 8 | 8 - 1 - 4 | 65,30€ | |
15 | 31-07-2025 - R1C5 - DIEPPE | 4 | 1 - 2 - 8 | 10,40€ | |
16 | 31-07-2025 - R1C6 - DIEPPE | 8 | 11 - 7 - 2 | 35,40€ | |
22 | 31-07-2025 - R2C2 - DAX | 4 | 2 - 8 - 5 | 9,50€ | |
23 | 31-07-2025 - R2C3 - DAX | 5 | 6 - 13 - 14 | 92,20€ | |
25 | 31-07-2025 - R2C5 - DAX | 8 | 1 - 6 - 4 | 65,10€ | |
26 | 31-07-2025 - R2C6 - DAX | 5 | 2 - 5 - 6 | 11,90€ | |
27 | 31-07-2025 - R2C7 - DAX | 8 | 6 - 3 - 9 | 62,80€ | |
13 | 30-07-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 8 | 9 - 10 - 3 | 149,20€ | |
15 | 30-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 4 | 3 - 12 - 2 | 33,10€ | |
18 | 30-07-2025 - R1C8 - ENGHIEN | 3 | 7 - 2 - 3 | 3,70€ | |
31 | 30-07-2025 - R3C1 - VICHY | 4 | 5 - 3 - 7 | 2,90€ | |
32 | 30-07-2025 - R3C2 - VICHY | 4 | 2 - 1 - 7 | 18,30€ | |
33 | 30-07-2025 - R3C3 - VICHY | 3 | 1 - 6 - 5 | 7,70€ | |
34 | 30-07-2025 - R3C4 - VICHY | 6 | 11 - 5 - 2 | 11,70€ | |
38 | 30-07-2025 - R3C8 - VICHY | 7 | 5 - 13 - 1 | 41,60€ | |
12 | 29-07-2025 - R1C2 - COMPIEGNE | 7 | 5 - 6 - 7 | 35,40€ | |
13 | 29-07-2025 - R1C3 - COMPIEGNE | 6 | 1 - 9 - 4 | 17,40€ | |
15 | 28-07-2025 - R1C5 - CLAIREFONTAINE | 8 | 8 - 11 - 1 | 755,50€ | |
22 | 28-07-2025 - R2C2 - LE LION D'ANGERS | 6 | 2 - 7 - 4 | 15,20€ | |
23 | 28-07-2025 - R2C3 - LE LION D'ANGERS | 8 | 2 - 9 - 4 | 9,90€ | |
25 | 28-07-2025 - R2C5 - LE LION D'ANGERS | 7 | 3 - 8 - 1 | 9,00€ | |
26 | 28-07-2025 - R2C6 - LE LION D'ANGERS | 6 | 1 - 4 - 2 | 16,00€ | |
27 | 28-07-2025 - R2C7 - LE LION D'ANGERS | 4 | 2 - 4 - 8 | 24,30€ | |
28 | 28-07-2025 - R2C8 - LE LION D'ANGERS | 8 | 3 - 5 - 1 | 109,20€ | |
11 | 27-07-2025 - R1C1 - LA TESTE | 6 | 2 - 8 - 6 | 38,00€ | |
12 | 27-07-2025 - R1C2 - LA TESTE | 6 | 2 - 1 - 6 | 63,50€ | |
14 | 27-07-2025 - R1C4 - LA TESTE | 6 | 5 - 3 - 8 | 19,70€ | |
16 | 27-07-2025 - R1C6 - LA TESTE | 8 | 4 - 7 - 2 | 14,00€ | |
17 | 27-07-2025 - R1C7 - LA TESTE | 5 | 4 - 5 - 6 | 103,70€ | |
19 | 27-07-2025 - R1C9 - LA TESTE | 5 | 12 - 1 - 3 | 30,10€ | |
31 | 27-07-2025 - R3C1 - ENGHIEN | 4 | 2 - 1 - 3 | 20,70€ | |
33 | 27-07-2025 - R3C3 - ENGHIEN | 7 | 4 - 3 - 9 | 21,20€ | |
35 | 27-07-2025 - R3C5 - ENGHIEN | 7 | 9 - 1 - 7 | 21,80€ | |
36 | 27-07-2025 - R3C6 - ENGHIEN | 6 | 10 - 6 - 2 | 28,80€ | |
37 | 27-07-2025 - R3C7 - ENGHIEN | 3 | 5 - 2 - 1 | 14,80€ | |
38 | 27-07-2025 - R3C8 - ENGHIEN | 8 | 1 - 6 - 4 | 84,60€ | |
12 | 26-07-2025 - R1C2 - ENGHIEN | 6 | 13 - 7 - 10 | 55,60€ | |
15 | 26-07-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 7 | 3 - 8 - 5 | 20,70€ | |
16 | 26-07-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 5 | 6 - 4 - 2 | 21,80€ | |
19 | 26-07-2025 - R1C9 - ENGHIEN | 7 | 14 - 15 - 7 | 97,10€ | |
11 | 25-07-2025 - R1C1 - CABOURG | 6 | 6 - 12 - 13 | 23,90€ | |
12 | 25-07-2025 - R1C2 - CABOURG | 6 | 4 - 12 - 10 | 39,90€ | |
16 | 25-07-2025 - R1C6 - CABOURG | 4 | 4 - 5 - 7 | 13,40€ | |
17 | 25-07-2025 - R1C7 - CABOURG | 8 | 5 - 7 - 11 | 23,20€ | |
18 | 25-07-2025 - R1C8 - CABOURG | 3 | 12 - 7 - 14 | 7,10€ | |
22 | 25-07-2025 - R2C2 - LA CAPELLE | 6 | 3 - 10 - 5 | 180,70€ | |
23 | 25-07-2025 - R2C3 - LA CAPELLE | 4 | 7 - 8 - 4 | 11,90€ | |
25 | 25-07-2025 - R2C5 - LA CAPELLE | 7 | 9 - 4 - 1 | 43,00€ | |
26 | 25-07-2025 - R2C6 - LA CAPELLE | 7 | 3 - 4 - 7 | 124,20€ | |
28 | 25-07-2025 - R2C8 - LA CAPELLE | 5 | 3 - 10 - 7 | 43,70€ | |
11 | 24-07-2025 - R1C1 - COMPIEGNE | 4 | 7 - 2 - 6 | 18,50€ | |
