Courses Trio PMU
Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15-04-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 6 | 8 - 7 - 5 | 47,00€ | |
16 | 15-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 8 | 8 - 5 - 9 | 46,50€ | |
16 | 15-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 8 | 8 - 5 - NP | 14,30€ | |
17 | 15-04-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 8 | 7 - 3 - 13 | 89,30€ | |
31 | 15-04-2025 - R3C1 - EVREUX | 7 | 2 - 3 - 5 | 8,30€ | |
33 | 15-04-2025 - R3C3 - EVREUX | 5 | 7 - 5 - 1 | 39,70€ | |
36 | 15-04-2025 - R3C6 - EVREUX | 5 | 8 - 1 - 2 | 20,80€ | |
12 | 14-04-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 7 | 7 - 6 - 3 | 23,20€ | |
14 | 14-04-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 7 | 2 - 8 - 10 | 628,60€ | |
17 | 13-04-2025 - R1C7 - PARISLONGCHAMP | 7 | 2 - 7 - 6 | 39,10€ | |
18 | 13-04-2025 - R1C8 - PARISLONGCHAMP | 8 | 1 - 7 - 14 | 261,50€ | |
42 | 13-04-2025 - R4C2 - CHARTRES | 6 | 10 - 12 - 11 | 17,20€ | |
44 | 13-04-2025 - R4C4 - CHARTRES | 4 | 12 - 9 - 10 | 22,90€ | |
45 | 13-04-2025 - R4C5 - CHARTRES | 4 | 8 - 9 - 3 | 17,70€ | |
47 | 13-04-2025 - R4C7 - CHARTRES | 8 | 6 - 12 - 2 | 69,20€ | |
11 | 12-04-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 4 - 5 - 10 | 37,20€ | |
12 | 12-04-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 7 - 13 - 1 | 30,00€ | |
12 | 12-04-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 7 - 13 - NP | 12,30€ | |
15 | 12-04-2025 - R1C5 - VINCENNES | 5 | 7 - 4 - 10 | 25,60€ | |
16 | 12-04-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 10 - 2 - 7 | 54,00€ | |
17 | 12-04-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 12 - 11 - 10 | 5,30€ | |
19 | 12-04-2025 - R1C9 - VINCENNES | 3 | 8 - 4 - 6 | 11,10€ | |
21 | 12-04-2025 - R2C1 - MONT DE MARSAN | 8 | 7 - 9 - 8 | 131,90€ | |
25 | 12-04-2025 - R2C5 - MONT DE MARSAN | 8 | 5 - 4 - 7 | 91,50€ | |
26 | 12-04-2025 - R2C6 - MONT DE MARSAN | 6 | 1 - 14 - 8 | 55,60€ | |
27 | 12-04-2025 - R2C7 - MONT DE MARSAN | 3 | 1 - 7 - 4 | 24,00€ | |
28 | 12-04-2025 - R2C8 - MONT DE MARSAN | 6 | 6 - 8 - 3 | 34,10€ | |
14 | 11-04-2025 - R1C4 - VINCENNES | 5 | 7 - 4 - 10 | 36,30€ | |
17 | 11-04-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 3 - 7 - 5 | 33,90€ | |
16 | 10-04-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 5 | 2 - 6 - 8 | 10,10€ | |
17 | 10-04-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 5 | 5 - 1 - 4 | 32,20€ | |
12 | 09-04-2025 - R1C2 - REIMS | 7 | 7 - 4 - 9 | 96,10€ | |
13 | 09-04-2025 - R1C3 - REIMS | 5 | 6 - 11 - 10 | 16,50€ | |
15 | 09-04-2025 - R1C5 - REIMS | 8 | 8 - 6 - 3 | 10,40€ | |
16 | 09-04-2025 - R1C6 - REIMS | 4 | 6 - 1 - 14 | 13,80€ | |
17 | 09-04-2025 - R1C7 - REIMS | 5 | 8 - 5 - 11 | 20,80€ | |
31 | 09-04-2025 - R3C1 - NANTES | 4 | 8 - 3 - 1 | 21,50€ | |
32 | 09-04-2025 - R3C2 - NANTES | 8 | 5 - 9 - 1 | 256,60€ | |
34 | 09-04-2025 - R3C4 - NANTES | 5 | 8 - 10 - 11 | 28,20€ | |
36 | 09-04-2025 - R3C6 - NANTES | 8 | 8 - 4 - 2 | 149,60€ | |
37 | 09-04-2025 - R3C7 - NANTES | 5 | 8 - 4 - 6 | 31,50€ | |
38 | 09-04-2025 - R3C8 - NANTES | 3 | 9 - 6 - 7 | 6,50€ | |
13 | 08-04-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 5 | 6 - 8 - 1 | 3,50€ | |
16 | 08-04-2025 - R1C6 - DEAUVILLE | 7 | 1 - 7 - 5 | 60,40€ | |
11 | 07-04-2025 - R1C1 - COMPIEGNE | 8 | 4 - 5 - 9 | 161,50€ | |
15 | 07-04-2025 - R1C5 - COMPIEGNE | 7 | 8 - 3 - 7 | 23,40€ | |
11 | 06-04-2025 - R1C1 - PARISLONGCHAMP | 8 | 1 - 4 - 2 | 5,40€ | |
11 | 05-04-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 7 - 4 - 6 | 95,20€ | |
14 | 05-04-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 4 - 2 - 6 | 13,40€ | |
11 | 04-04-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 5 - 7 - 6 | 15,30€ | |
13 | 04-04-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 4 - 11 - 12 | 69,00€ | |
14 | 04-04-2025 - R1C4 - VINCENNES | 3 | 11 - 12 - 4 | 17,70€ | |
12 | 03-04-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 1 - 5 - 8 | 93,30€ | |
15 | 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 4 | 6 - 5 - 8 | 42,60€ | |
15 | 03-04-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 4 | 6 - 5 - NP | 25,60€ | |
16 | 03-04-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 3 | 3 - 11 - 2 | 11,80€ | |
18 | 03-04-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 7 | 5 - 1 - 8 | 17,90€ | |
31 | 03-04-2025 - R3C1 - AUTEUIL | 7 | 6 - 2 - 4 | 110,40€ | |
36 | 03-04-2025 - R3C6 - AUTEUIL | 5 | 4 - 5 - 3 | 8,50€ | |
37 | 03-04-2025 - R3C7 - AUTEUIL | 7 | 2 - 4 - 1 | 46,00€ | |
13 | 02-04-2025 - R1C3 - ANGERS | 5 | 6 - 5 - 12 | 18,00€ | |
14 | 02-04-2025 - R1C4 - ANGERS | 4 | 2 - 6 - 1 | 25,30€ | |
16 | 02-04-2025 - R1C6 - ANGERS | 5 | 16 - 11 - 13 | 56,10€ | |
17 | 02-04-2025 - R1C7 - ANGERS | 8 | 8 - 11 - 6 | 11,40€ | |
18 | 02-04-2025 - R1C8 - ANGERS | 7 | 7 - 3 - 8 | 74,90€ | |
31 | 02-04-2025 - R3C1 - COMPIEGNE | 8 | 1 - 6 - 3 | 16,10€ | |
32 | 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 5 | 1 - 8 - 4 | 17,10€ | |
32 | 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 5 | 1 - 8 - NP | 17,10€ | |
32 | 02-04-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 5 | 1 - NP - NP | 2,70€ | |
33 | 02-04-2025 - R3C3 - COMPIEGNE | 5 | 10 - 8 - 11 | 40,40€ | |
34 | 02-04-2025 - R3C4 - COMPIEGNE | 4 | 6 - 3 - 5 | 15,10€ | |
36 | 02-04-2025 - R3C6 - COMPIEGNE | 7 | 8 - 5 - 7 | 225,30€ | |
12 | 01-04-2025 - R1C2 - FONTAINEBLEAU | 6 | 3 - 1 - 5 | 41,80€ | |
13 | 01-04-2025 - R1C3 - FONTAINEBLEAU | 6 | 7 - 4 - 9 | 6,20€ | |
14 | 01-04-2025 - R1C4 - FONTAINEBLEAU | 7 | 3 - 14 - 12 | 287,90€ | |
15 | 01-04-2025 - R1C5 - FONTAINEBLEAU | 6 | 8 - 6 - 12 | 42,70€ | |
16 | 01-04-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU | 5 | 7 - 5 - 6 | 33,80€ | |
12 | 31-03-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 8 - 6 - 5 | 49,20€ | |
13 | 31-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 6 | 7 - 2 - 5 | 40,30€ | |
14 | 31-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 7 | 3 - 8 - 9 | 9,70€ | |
15 | 31-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 5 | 4 - 5 - 14 | 40,60€ | |
16 | 31-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 7 | 7 - 12 - 5 | 24,70€ | |
17 | 31-03-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 7 | 7 - 5 - 2 | 132,70€ | |
18 | 31-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 4 | 7 - 8 - 2 | 28,90€ | |
11 | 30-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 5 | 9 - 3 - 4 | 28,00€ | |
12 | 30-03-2025 - R1C2 - AUTEUIL | 7 | 11 - 5 - 4 | 31,30€ | |
14 | 30-03-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 6 | 2 - 8 - 5 | 13,40€ | |
12 | 29-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 8 | 1 - 6 - 2 | 19,00€ | |
15 | 29-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD | 3 | 1 - 2 - 9 | 18,20€ | |
16 | 29-03-2025 - R1C6 - SAINT-CLOUD | 7 | 2 - 3 - 6 | 18,10€ | |
17 | 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 3 | 1 - 5 - 3 | 3,70€ | |
17 | 29-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 3 | 1 - 5 - NP | 3,10€ | |
18 | 29-03-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD | 7 | 9 - 4 - 8 | 14,70€ | |
19 | 29-03-2025 - R1C9 - SAINT-CLOUD | 8 | 1 - 8 - 7 | 80,40€ | |
12 | 28-03-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 4 - 11 - 7 | 40,90€ | |
14 | 28-03-2025 - R1C4 - VINCENNES | 8 | 3 - 8 - 2 | 206,00€ | |
15 | 28-03-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 7 - 11 - 8 | 69,40€ | |
13 | 27-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 6 | 1 - 2 - 3 | 6,80€ | |
12 | 26-03-2025 - R1C2 - SALON DE PROVENCE | 5 | 7 - 3 - 1 | 13,90€ | |
15 | 26-03-2025 - R1C5 - SALON DE PROVENCE | 7 | 5 - 3 - 10 | 38,00€ | |
16 | 26-03-2025 - R1C6 - SALON DE PROVENCE | 8 | 12 - 1 | 24,50€ | |
18 | 26-03-2025 - R1C8 - SALON DE PROVENCE | 6 | 1 - 5 - 9 | 27,80€ | |
31 | 26-03-2025 - R3C1 - CAEN | 6 | 13 - 12 - 1 | 27,30€ | |
31 | 26-03-2025 - R3C1 - CAEN | 6 | 13 - 12 - NP | 19,50€ | |
32 | 26-03-2025 - R3C2 - CAEN | 6 | 9 - 11 - 12 | 17,50€ | |
33 | 26-03-2025 - R3C3 - CAEN | 6 | 8 - 9 - 6 | 15,10€ | |
35 | 26-03-2025 - R3C5 - CAEN | 6 | 13 - 5 - 18 | 25,40€ | |
36 | 26-03-2025 - R3C6 - CAEN | 6 | 9 - 13 - 10 | 39,30€ | |
37 | 26-03-2025 - R3C7 - CAEN | 8 | 4 - 9 - 11 | 33,80€ | |
12 | 25-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 5 | 2 - 7 - 5 | 74,20€ | |
13 | 25-03-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 6 | 1 - 4 - 6 | 9,90€ | |
14 | 25-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 5 | 11 - 9 - 6 | 77,20€ | |
15 | 25-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD | 5 | 2 - 10 - 9 | 10,00€ | |
13 | 24-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 7 | 8 - 2 - 3 | 45,90€ | |
14 | 24-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 8 | 1 - 11 - 5 | 41,70€ | |
18 | 24-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 7 | 7 - 6 - 10 | 53,10€ | |
11 | 23-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 6 | 8 - 4 - 5 | 29,50€ | |
13 | 23-03-2025 - R1C3 - AUTEUIL | 6 | 9 - 1 - 4 | 22,60€ | |
19 | 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL | 4 | 7 - 4 - 3 | 3,60€ | |
19 | 23-03-2025 - R1C9 - AUTEUIL | 4 | 7 - 4 - NP | 2,40€ | |
42 | 23-03-2025 - R4C2 - AGEN LA GARENNE | 6 | 1 - 2 - 4 | 31,80€ | |
43 | 23-03-2025 - R4C3 - AGEN LA GARENNE | 7 | 2 - 6 - 9 | 59,50€ | |
45 | 23-03-2025 - R4C5 - AGEN LA GARENNE | 8 | 6 - 1 - 4 | 123,10€ | |
46 | 23-03-2025 - R4C6 - AGEN LA GARENNE | 4 | 7 - 6 - 3 | 54,90€ | |
48 | 23-03-2025 - R4C8 - AGEN LA GARENNE | 8 | 15 - 11 - 6 | 118,60€ | |
11 | 22-03-2025 - R1C1 - VINCENNES | 7 | 14 - 8 - 9 | 153,20€ | |
15 | 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES | 5 | 10 - 12 - 6 | 5,50€ | |
15 | 22-03-2025 - R1C5 - VINCENNES | 5 | 10 - 12 - NP | 3,50€ | |
16 | 22-03-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 13 - 11 - 2 | 63,20€ | |
17 | 22-03-2025 - R1C7 - VINCENNES | 3 | 7 - 10 - 3 | 4,00€ | |
19 | 22-03-2025 - R1C9 - VINCENNES | 6 | 10 - 2 - 5 | 117,10€ | |
11 | 21-03-2025 - R1C1 - VINCENNES | 7 | 10 - 4 - 2 | 90,00€ | |
12 | 21-03-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 8 - 3 - 5 | 73,90€ | |
14 | 21-03-2025 - R1C4 - VINCENNES | 5 | 7 - 4 - 13 | 75,20€ | |
15 | 21-03-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 11 - 9 - 12 | 33,00€ | |
16 | 21-03-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 8 - 4 - 7 | 33,30€ | |
21 | 21-03-2025 - R2C1 - BORELY | 8 | 12 - 8 - 16 | 18,60€ | |
22 | 21-03-2025 - R2C2 - BORELY | 6 | 15 - 14 - 8 | 7,90€ | |
24 | 21-03-2025 - R2C4 - BORELY | 6 | 5 - 4 - 3 | 39,20€ | |
25 | 21-03-2025 - R2C5 - BORELY | 8 | 4 - 2 - 7 | 99,90€ | |
26 | 21-03-2025 - R2C6 - BORELY | 6 | 13 - 6 - 5 | 134,00€ | |
27 | 21-03-2025 - R2C7 - BORELY | 6 | 6 - 11 - 14 | 48,60€ | |
28 | 21-03-2025 - R2C8 - BORELY | 4 | 15 - 11 - 12 | 11,40€ | |
12 | 20-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 6 | 6 - 3 - 4 | 73,10€ | |
14 | 20-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 4 | 4 - 13 - 3 | 15,40€ | |
15 | 20-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD | 3 | 7 - 3 - 1 | 9,80€ | |
17 | 20-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 7 | 12 - 2 - 3 | 481,20€ | |
12 | 19-03-2025 - R1C2 - ARGENTAN | 5 | 7 - 9 - 2 | 26,20€ | |
13 | 19-03-2025 - R1C3 - ARGENTAN | 3 | 5 - 3 - 11 | 12,60€ | |
14 | 19-03-2025 - R1C4 - ARGENTAN | 4 | 6 - 4 - 3 | 6,00€ | |
14 | 19-03-2025 - R1C4 - ARGENTAN | 4 | 6 - 4 - 5 | 3,10€ | |
15 | 19-03-2025 - R1C5 - ARGENTAN | 4 | 11 - 10 - 12 | 28,20€ | |
16 | 19-03-2025 - R1C6 - ARGENTAN | 8 | 5 - 14 - 6 | 97,90€ | |
17 | 19-03-2025 - R1C7 - ARGENTAN | 4 | 4 - 7 - 14 | 21,30€ | |
18 | 19-03-2025 - R1C8 - ARGENTAN | 4 | 3 - 5 - 12 | 18,30€ | |
13 | 18-03-2025 - R1C3 - FONTAINEBLEAU | 7 | 7 - 3 - 2 | 96,70€ | |
14 | 18-03-2025 - R1C4 - FONTAINEBLEAU | 8 | 2 - 5 - 9 | 85,70€ | |
18 | 18-03-2025 - R1C8 - FONTAINEBLEAU | 8 | 5 - 11 - 9 | 140,20€ | |
31 | 18-03-2025 - R3C1 - MESLAY DU MAINE | 6 | 7 - 10 - 4 | 24,90€ | |
32 | 18-03-2025 - R3C2 - MESLAY DU MAINE | 4 | 8 - 11 - 10 | 8,20€ | |
32 | 18-03-2025 - R3C2 - MESLAY DU MAINE | 4 | 8 - 11 - NP | 5,10€ | |
33 | 18-03-2025 - R3C3 - MESLAY DU MAINE | 6 | 14 - 4 - 12 | 48,80€ | |
35 | 18-03-2025 - R3C5 - MESLAY DU MAINE | 5 | 16 - 12 - 13 | 25,10€ | |
36 | 18-03-2025 - R3C6 - MESLAY DU MAINE | 7 | 18 - 9 - 14 | 42,30€ | |
37 | 18-03-2025 - R3C7 - MESLAY DU MAINE | 6 | 9 - 14 - 17 | 35,00€ | |
13 | 17-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 4 | 1 - 8 - 5 | 9,10€ | |
14 | 17-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 7 | 5 - 3 - 6 | 52,40€ | |
15 | 17-03-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 7 | 3 - 2 - 1 | 5,90€ | |
16 | 17-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 7 | 2 - 1 - 5 | 26,80€ | |
16 | 17-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 7 | 2 - 1 - NP | 8,30€ | |
17 | 17-03-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 7 | 7 - 13 - 5 | 175,90€ | |
14 | 16-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 4 | 2 - 6 - 4 | 7,20€ | |
15 | 16-03-2025 - R1C5 - SAINT-CLOUD | 4 | 5 - 8 - 6 | 5,40€ | |
16 | 16-03-2025 - R1C6 - SAINT-CLOUD | 4 | 2 - 7 - 8 | 15,20€ | |
11 | 15-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 5 | 4 - 8 - 1 | 17,80€ | |
16 | 15-03-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 3 | 11 - 6 - 4 | 12,20€ | |
17 | 15-03-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 5 | 7 - 1 - 9 | 32,40€ | |
18 | 15-03-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 5 | 9 - 2 - 5 | 29,60€ | |
18 | 15-03-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 5 | 9 - 2 - NP | 22,60€ | |
13 | 14-03-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 6 | 5 - 8 - 7 | 27,10€ | |
16 | 14-03-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 8 | 11 - 7 - 10 | 34,10€ | |
17 | 14-03-2025 - R1C7 - ENGHIEN | 7 | 7 - 6 - 8 | 22,20€ | |
12 | 13-03-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 4 - 3 - 8 | 656,70€ | |
13 | 13-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 5 | 3 - 5 - 7 | 5,80€ | |
14 | 13-03-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 8 | 2 - 4 - 8 | 36,30€ | |
16 | 13-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 6 | 13 - 3 - 7 | 40,60€ | |
12 | 12-03-2025 - R1C2 - LAVAL | 6 | 4 - 11 - 2 | 20,10€ | |
15 | 12-03-2025 - R1C5 - LAVAL | 8 | 10 - 2 - 9 | 52,30€ | |
16 | 12-03-2025 - R1C6 - LAVAL | 7 | 7 - 6 - 2 | 103,50€ | |
17 | 12-03-2025 - R1C7 - LAVAL | 5 | 6 - 14 - 8 | 15,70€ | |
31 | 12-03-2025 - R3C1 - COMPIEGNE | 6 | 1 - 2 - 6 | 9,90€ | |
34 | 12-03-2025 - R3C4 - COMPIEGNE | 6 | 4 - 2 - 7 | 20,10€ | |
36 | 12-03-2025 - R3C6 - COMPIEGNE | 6 | 6 - 2 - 3 | 100,90€ | |
13 | 11-03-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 4 | 3 - 7 - 2 | 21,40€ | |
16 | 11-03-2025 - R1C6 - SAINT-CLOUD | 6 | 12 - 14 - 9 | 326,00€ | |
17 | 11-03-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 8 | 5 - 9 - 2 | 39,00€ | |
12 | 10-03-2025 - R1C2 - CAEN | 7 | 1 - 4 - 8 | 25,40€ | |
13 | 10-03-2025 - R1C3 - CAEN | 6 | 4 - 7 - 1 | 226,30€ | |
16 | 10-03-2025 - R1C6 - CAEN | 7 | 9 - 6 - 2 | 28,90€ | |
17 | 10-03-2025 - R1C7 - CAEN | 7 | 5 - 6 - 9 | 90,30€ | |
18 | 10-03-2025 - R1C8 - CAEN | 7 | 1 - 2 - 4 | 18,20€ | |
18 | 10-03-2025 - R1C8 - CAEN | 7 | 1 - 2 - NP | 13,90€ | |
13 | 09-03-2025 - R1C3 - CAGNES/MER | 3 | 11 - 12 - 10 | 4,90€ | |
17 | 09-03-2025 - R1C7 - CAGNES/MER | 8 | 3 - 6 - 4 | 128,00€ | |
18 | 09-03-2025 - R1C8 - CAGNES/MER | 3 | 10 - 8 - 4 | 23,50€ | |
19 | 09-03-2025 - R1C9 - CAGNES/MER | 8 | 6 - 10 - 9 | 119,30€ | |
43 | 09-03-2025 - R4C3 - CHANTILLY | 6 | 6 - 2 - 4 | 6,60€ | |
43 | 09-03-2025 - R4C3 - CHANTILLY | 6 | 6 - 2 - 5 | 4,30€ | |
44 | 09-03-2025 - R4C4 - CHANTILLY | 7 | 8 - 6 - 3 | 35,90€ | |
45 | 09-03-2025 - R4C5 - CHANTILLY | 6 | 1 - 6 - 2 | 8,50€ | |
46 | 09-03-2025 - R4C6 - CHANTILLY | 5 | 4 - 1 - 8 | 9,10€ | |
46 | 09-03-2025 - R4C6 - CHANTILLY | 5 | 4 - 1 - NP | 2,10€ | |
47 | 09-03-2025 - R4C7 - CHANTILLY | 8 | 5 - 8 - 3 | 39,00€ | |
11 | 08-03-2025 - R1C1 - AUTEUIL | 4 | 3 - 4 - 8 | 29,50€ | |
15 | 08-03-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 6 | 9 - 3 - 7 | 84,80€ | |
16 | 08-03-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 4 | 5 - 3 - 1 | 22,00€ | |
11 | 07-03-2025 - R1C1 - ENGHIEN | 6 | 6 - 3 - 4 | 32,50€ | |
13 | 07-03-2025 - R1C3 - ENGHIEN | 6 | 5 - 3 - 4 | 15,20€ | |
14 | 07-03-2025 - R1C4 - ENGHIEN | 5 | 1 - 9 - 4 | 6,70€ | |
15 | 07-03-2025 - R1C5 - ENGHIEN | 3 | 7 - 3 - 2 | 6,00€ | |
16 | 07-03-2025 - R1C6 - ENGHIEN | 8 | 3 - 5 - 4 | 28,90€ | |
17 | 07-03-2025 - R1C7 - ENGHIEN | 6 | 9 - 3 - 7 | 12,10€ | |
17 | 07-03-2025 - R1C7 - ENGHIEN | 6 | 9 - 3 - NP | 7,50€ | |
12 | 06-03-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 8 | 3 - 5 - 6 | 26,30€ | |
14 | 06-03-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 6 | 5 - 2 - 6 | 35,80€ | |
12 | 05-03-2025 - R1C2 - AMIENS | 7 | 3 - 10 - 4 | 61,70€ | |
16 | 05-03-2025 - R1C6 - AMIENS | 6 | 10 - 2 - 7 | 28,50€ | |
17 | 05-03-2025 - R1C7 - AMIENS | 3 | 1 - 6 - 5 | 13,30€ | |
18 | 05-03-2025 - R1C8 - AMIENS | 8 | 5 - 4 - 7 | 47,10€ | |
13 | 04-03-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 4 | 5 - 1 - 8 | 10,20€ | |
16 | 04-03-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 4 | 4 - 2 - 3 | 4,10€ | |
18 | 04-03-2025 - R1C8 - CHANTILLY | 8 | 4 - 1 - 11 | 57,60€ | |
32 | 04-03-2025 - R3C2 - COMPIEGNE | 8 | 13 - 5 - 12 | 233,20€ | |
35 | 04-03-2025 - R3C5 - COMPIEGNE | 7 | 5 - 7 - 6 | 46,80€ | |
13 | 03-03-2025 - R1C3 - CAEN | 8 | 3 - 8 - 5 | 36,90€ | |
15 | 03-03-2025 - R1C5 - CAEN | 6 | 10 - 9 - 12 | 22,00€ | |
16 | 03-03-2025 - R1C6 - CAEN | 7 | 2 - 5 - 6 | 35,70€ | |
18 | 03-03-2025 - R1C8 - CAEN | 8 | 7 - 10 - 5 | 264,70€ | |
33 | 03-03-2025 - R3C3 - AGEN LA GARENNE | 4 | 8 - 5 - 4 | 12,40€ | |
35 | 03-03-2025 - R3C5 - AGEN LA GARENNE | 8 | 10 - 1 - 15 | 77,20€ | |
38 | 03-03-2025 - R3C8 - AGEN LA GARENNE | 3 | 9 - 8 - 4 | 2,50€ | |
14 | 02-03-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 7 | 1 - 7 - 6 | 31,90€ | |
17 | 02-03-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 8 | 7 - 8 - 1 | 52,30€ | |
43 | 02-03-2025 - R4C3 - VIRE | 6 | 8 - 7 - 4 | 15,90€ | |
44 | 02-03-2025 - R4C4 - VIRE | 7 | 13 - 6 - 9 | 420,50€ | |
48 | 02-03-2025 - R4C8 - VIRE | 7 | 15 - 11 - 17 | 72,90€ | |
15 | 01-03-2025 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 8 - 5 - 9 | 80,50€ | |
16 | 01-03-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 14 - 10 - 9 | 11,20€ | |
18 | 01-03-2025 - R1C8 - VINCENNES | 8 | 12 - 8 - 9 | 241,70€ | |
19 | 01-03-2025 - R1C9 - VINCENNES | 6 | 10 - 8 - 6 | 4,90€ | |
12 | 28-02-2025 - R1C2 - VINCENNES | 6 | 9 - 8 - 2 | 39,40€ | |
14 | 28-02-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 4 - 12 - 7 | 24,60€ | |
15 | 28-02-2025 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 13 - 9 - 4 | 58,80€ | |
17 | 28-02-2025 - R1C7 - VINCENNES | 5 | 9 - 13 - 11 | 44,10€ | |
21 | 28-02-2025 - R2C1 - CORDEMAIS | 5 | 9 - 2 - 7 | 3,40€ | |
21 | 28-02-2025 - R2C1 - CORDEMAIS | 5 | 9 - 2 - NP | 1,90€ | |
23 | 28-02-2025 - R2C3 - CORDEMAIS | 5 | 8 - 9 - 5 | 25,70€ | |
25 | 28-02-2025 - R2C5 - CORDEMAIS | 4 | 9 - 12 - 6 | 16,40€ | |
27 | 28-02-2025 - R2C7 - CORDEMAIS | 6 | 12 - 10 - 6 | 102,50€ | |
28 | 28-02-2025 - R2C8 - CORDEMAIS | 6 | 5 - 4 - 10 | 102,30€ | |
11 | 27-02-2025 - R1C1 - CAGNES/MER | 4 | 4 - 8 - 1 | 17,40€ | |
12 | 27-02-2025 - R1C2 - CAGNES/MER | 3 | 1 - 6 - 9 | 8,80€ | |
15 | 27-02-2025 - R1C5 - CAGNES/MER | 7 | 10 - 8 - 11 | 41,50€ | |
17 | 27-02-2025 - R1C7 - CAGNES/MER | 8 | 12 - 7 - 8 | 30,40€ | |
18 | 27-02-2025 - R1C8 - CAGNES/MER | 5 | 4 - 3 - 5 | 11,40€ | |
13 | 26-02-2025 - R1C3 - VINCENNES | 4 | 6 - 13 - 10 | 58,10€ | |
14 | 26-02-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 2 - 1 - 5 | 8,80€ | |
