Courses Trio PMU
| Date | Reunion - Course | Date/Course | Nombre de chevaux | Chevaux | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04-12-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 8 - 13 - 11 | 19,10€ | |
| 12 | 04-12-2025 - R1C2 - VINCENNES | 7 | 8 - 13 - NP | 9,80€ | |
| 14 | 04-12-2025 - R1C4 - VINCENNES | 7 | 15 - 3 - 13 | 24,60€ | |
| 17 | 04-12-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 3 - 10 - 9 | 117,00€ | |
| 18 | 04-12-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 7 - 12 - 10 | 1 394,80€ | |
| 13 | 03-12-2025 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 6 - 3 - 2 | 14,80€ | |
| 13 | 03-12-2025 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 6 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 03-12-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 9 - 14 - 7 | 32,60€ | |
| 16 | 03-12-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 2 - 5 - 4 | 64,60€ | |
| 13 | 02-12-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 5 | 4 - 2 - 8 | 32,70€ | |
| 14 | 02-12-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 6 | 8 - 1 - 4 | 23,80€ | |
| 14 | 02-12-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 6 | 8 - 1 - NP | Pas de e-rapport | |
| 13 | 01-12-2025 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 10 - 3 - 7 | 16,20€ | |
| 13 | 01-12-2025 - R1C3 - VINCENNES | 8 | 10 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 01-12-2025 - R1C4 - VINCENNES | 4 | 9 - 8 - 1 | 25,20€ | |
| 14 | 01-12-2025 - R1C4 - VINCENNES | 4 | 9 - 8 - NP | 12,80€ | |
| 16 | 01-12-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 12 - 11 - 1 | 180,10€ | |
| 17 | 01-12-2025 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 3 - 10 - 1 | 97,50€ | |
| 11 | 30-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 5 - 16 - 12 | 32,50€ | |
| 18 | 30-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 1 - 2 - 3 | 16,80€ | |
| 11 | 29-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 7 - 10 - 4 | 29,60€ | |
| 12 | 29-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 6 - 5 - 8 | 11,00€ | |
| 15 | 29-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 7 - 8 - 5 | 36,10€ | |
| 15 | 29-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 7 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 29-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 4 - 9 - 10 | 50,60€ | |
| 19 | 29-11-2025 - R1C9 - VINCENNES | 8 | 13 - 7 - 10 | 716,80€ | |
| 11 | 28-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 6 | 5 - 9 - 7 | 94,60€ | |
| 12 | 28-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 9 - 3 - 7 | 12,10€ | |
| 12 | 28-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 9 - 3 - NP | 6,40€ | |
| 13 | 28-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 13 - 9 - 1 | 100,20€ | |
| 16 | 28-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 9 - 3 - 4 | 120,60€ | |
| 18 | 28-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 4 - 8 - 9 | 13,90€ | |
| 12 | 27-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 3 | 9 - 7 - 6 | 5,30€ | |
| 13 | 27-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 6 - 4 - 3 | 112,90€ | |
| 15 | 27-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 3 | 2 - 7 - 6 | 23,90€ | |
| 16 | 27-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 11 - 5 - 6 | 22,70€ | |
| 18 | 27-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 10 - 14 - 3 | 12,30€ | |
| 13 | 26-11-2025 - R1C3 - DEAUVILLE | 6 | 3 - 1 - 4 | 15,90€ | |
| 17 | 26-11-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 7 | 6 - 11 - 7 | 132,60€ | |
| 17 | 26-11-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 7 | 6 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 18 | 26-11-2025 - R1C8 - DEAUVILLE | 5 | 2 - 13 - 4 | 53,10€ | |
| 18 | 26-11-2025 - R1C8 - DEAUVILLE | 5 | 2 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 25-11-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 4 | 2 - 8 - 11 | 5,10€ | |
| 12 | 25-11-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 4 | 2 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 25-11-2025 - R1C4 - DEAUVILLE | 6 | 10 - 2 - 6 | 14,20€ | |
| 18 | 25-11-2025 - R1C8 - DEAUVILLE | 5 | 7 - 3 - 9 | 53,00€ | |
| 12 | 24-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 6 - 1 - 7 | 69,30€ | |
| 14 | 24-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 3 - 4 - 5 | 93,10€ | |
| 15 | 24-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 7 | 2 - 10 - 4 | 11,00€ | |
| 16 | 24-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 7 - 15 - 2 | 250,40€ | |
| 12 | 23-11-2025 - R1C2 - AUTEUIL | 8 | 6 - 4 - 3 | 77,20€ | |
| 15 | 23-11-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 5 | 4 - 7 - 2 | 6,50€ | |
| 15 | 23-11-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 5 | 4 - 7 - NP | Pas de e-rapport | |
| 11 | 22-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 3 - 7 - 9 | 48,30€ | |
| 12 | 22-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 3 - 2 - 8 | 371,50€ | |
| 13 | 22-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 5 | 5 - 3 - 6 | 9,40€ | |
| 16 | 22-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 14 - 15 - 6 | 409,30€ | |
| 17 | 22-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 3 | 2 - 6 - 7 | 8,60€ | |
| 11 | 21-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 5 | 9 - 11 - 3 | 14,60€ | |
| 16 | 21-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 8 - 7 - 2 | 8,10€ | |
| 16 | 21-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 8 - 7 - NP | 4,40€ | |
| 17 | 21-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 6 | 7 - 2 - 5 | 157,40€ | |
| 18 | 21-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 5 | 8 - 9 - 5 | 52,40€ | |
| 12 | 20-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 10 - 3 - 4 | 33,00€ | |
| 13 | 20-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 13 - 6 - 8 | 45,20€ | |
| 14 | 20-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 4 - 8 - 1 | 12,40€ | |
| 14 | 20-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 4 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 20-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 3 | 3 - 9 - 10 | 5,40€ | |
| 18 | 20-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 8 | 7 - 14 - 11 | 198,50€ | |
| 13 | 19-11-2025 - R1C3 - MAUQUENCHY | 7 | 2 - 9 - 4 | 16,10€ | |
| 15 | 19-11-2025 - R1C5 - MAUQUENCHY | 3 | 3 - 5 - 9 | 4,20€ | |
| 15 | 19-11-2025 - R1C5 - MAUQUENCHY | 3 | 3 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 19-11-2025 - R1C6 - MAUQUENCHY | 4 | 8 - 6 - 4 | 19,70€ | |
| 17 | 19-11-2025 - R1C7 - MAUQUENCHY | 8 | 12 - 13 - 6 | 43,40€ | |
| 18 | 19-11-2025 - R1C8 - MAUQUENCHY | 7 | 14 - 12 - 16 | 195,00€ | |
| 12 | 18-11-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 5 | 3 - 7 - 5 | 30,90€ | |
| 14 | 18-11-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 8 | 3 - 6 - 2 | 92,30€ | |
| 17 | 18-11-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 4 | 8 - 11 - 7 | 73,90€ | |
| 19 | 18-11-2025 - R1C9 - CHANTILLY | 8 | 3 - 12 - 6 | 43,80€ | |
| 12 | 17-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 1 - 5 - 11 | 69,80€ | |
| 14 | 17-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 6 | 12 - 9 - 7 | 43,40€ | |
| 15 | 17-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 8 | 3 - 6 - 12 | 26,50€ | |
| 11 | 16-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 8 - 11 - 5 | 3 446,00€ | |
| 12 | 16-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 5 | 8 - 13 - 10 | 11,70€ | |
| 15 | 16-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 3 - 6 - 10 | 1 213,10€ | |
| 15 | 16-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 3 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 16-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 11 - 8 - 10 | 2,90€ | |
| 16 | 16-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 4 | 11 - 8 - NP | 1,90€ | |
| 17 | 16-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 5 - 6 - 11 | 23,10€ | |
| 17 | 16-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 8 | 5 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 18 | 16-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 4 | 10 - 9 - 6 | 17,30€ | |
| 110 | 16-11-2025 - R1C10 - VINCENNES | 4 | 2 - 6 - 12 | 5,60€ | |
| 13 | 15-11-2025 - R1C3 - AUTEUIL | 5 | 1 - 2 - 11 | 6,30€ | |
| 13 | 15-11-2025 - R1C3 - AUTEUIL | 5 | 1 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 15-11-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 6 | 2 - 4 - 1 | 16,90€ | |
| 15 | 15-11-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 7 | 9 - 11 - 7 | 212,60€ | |
| 16 | 15-11-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 8 | 2 - 10 - 4 | 27,20€ | |
| 18 | 15-11-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 8 | 5 - 6 - 9 | 19,50€ | |
| 13 | 14-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 5 | 12 - 13 - 4 | 45,40€ | |
| 16 | 14-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 7 | 7 - 4 - 10 | 27,90€ | |
| 17 | 14-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 8 - 2 - 13 | 17,90€ | |
| 17 | 14-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 8 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 11 | 13-11-2025 - R1C1 - FONTAINEBLEAU | 8 | 9 - 3 - 5 | 81,70€ | |
| 11 | 13-11-2025 - R1C1 - FONTAINEBLEAU | 8 | 9 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 13 | 13-11-2025 - R1C3 - FONTAINEBLEAU | 7 | 1 - 6 - 4 | 29,30€ | |
| 13 | 13-11-2025 - R1C3 - FONTAINEBLEAU | 7 | 1 - 6 - NP | 14,70€ | |
| 15 | 13-11-2025 - R1C5 - FONTAINEBLEAU | 7 | 1 - 5 - 3 | 12,80€ | |
| 16 | 13-11-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU | 4 | 10 - 9 - 4 | 16,70€ | |
| 11 | 12-11-2025 - R1C1 - LE BOUSCAT | 5 | 7 - 4 - 10 | 10,70€ | |
| 12 | 12-11-2025 - R1C2 - LE BOUSCAT | 7 | 2 - 3 - 11 | 98,50€ | |
| 14 | 12-11-2025 - R1C4 - LE BOUSCAT | 6 | 1 - 12 - 9 | 53,70€ | |
| 14 | 12-11-2025 - R1C4 - LE BOUSCAT | 6 | 1 - 12 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 12-11-2025 - R1C5 - LE BOUSCAT | 7 | 7 - 14 - 8 | 9,50€ | |
| 16 | 12-11-2025 - R1C6 - LE BOUSCAT | 7 | 4 - 5 - 6 | 26,70€ | |
| 17 | 12-11-2025 - R1C7 - LE BOUSCAT | 8 | 11 - 1 - 6 | 7,60€ | |
| 18 | 12-11-2025 - R1C8 - LE BOUSCAT | 3 | 3 - 8 - 7 | 27,30€ | |
| 18 | 12-11-2025 - R1C8 - LE BOUSCAT | 3 | 3 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 11-11-2025 - R1C4 - LA CEPIERE | 6 | 3 - 1 - 7 | 32,70€ | |
| 17 | 11-11-2025 - R1C7 - LA CEPIERE | 5 | 6 - 1 - 2 | 3,50€ | |
| 18 | 11-11-2025 - R1C8 - LA CEPIERE | 6 | 2 - 3 - 4 | 7,90€ | |
| 18 | 11-11-2025 - R1C8 - LA CEPIERE | 6 | 2 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 10-11-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 7 | 2 - 5 - 4 | 21,50€ | |
| 14 | 10-11-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 8 | 10 - 2 - 5 | 28,80€ | |
| 14 | 10-11-2025 - R1C4 - CHANTILLY | 8 | 10 - 2 - NP | 14,50€ | |
| 15 | 10-11-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 3 | 6 - 13 - 1 | 4,10€ | |
| 15 | 10-11-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 3 | 6 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 12 | 09-11-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 8 | 4 - 10 - 6 | 124,40€ | |
| 12 | 09-11-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 8 | 4 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 09-11-2025 - R1C7 - SAINT-CLOUD | 6 | 1 - 3 - 7 | 134,00€ | |
| 18 | 09-11-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD | 8 | 10 - 8 - 6 | 56,60€ | |
| 18 | 09-11-2025 - R1C8 - SAINT-CLOUD | 8 | 10 - 8 - NP | Pas de e-rapport | |
| 11 | 08-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 7 | 2 - 3 - 8 | 122,30€ | |
| 15 | 08-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 3 | 13 - 16 - 11 | 9,90€ | |
| 16 | 08-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 3 - 12 - 11 | 8,80€ | |
| 17 | 08-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 7 | 4 - 7 - 11 | 62,60€ | |
| 18 | 08-11-2025 - R1C8 - VINCENNES | 6 | 11 - 4 - 2 | 45,20€ | |
| 19 | 08-11-2025 - R1C9 - VINCENNES | 6 | 11 - 9 - 3 | 28,30€ | |
| 11 | 07-11-2025 - R1C1 - VINCENNES | 8 | 16 - 5 - 3 | 48,00€ | |
| 12 | 07-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 6 | 4 - 11 - 14 | 14,30€ | |
| 12 | 07-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 6 | 4 - 11 - NP | 7,50€ | |
| 15 | 07-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 3 | 8 - 9 - 10 | 13,00€ | |
| 16 | 07-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 11 - 3 - 7 | 24,10€ | |
| 43 | 07-11-2025 - R4C3 - LAVAL | 7 | 4 - 13 - 12 | 145,60€ | |
| 44 | 07-11-2025 - R4C4 - LAVAL | 5 | 15 - 9 - 11 | 21,30€ | |
| 45 | 07-11-2025 - R4C5 - LAVAL | 7 | 8 - 4 - 6 | 87,10€ | |
| 47 | 07-11-2025 - R4C7 - LAVAL | 6 | 3 - 1 - 11 | 132,50€ | |
| 48 | 07-11-2025 - R4C8 - LAVAL | 8 | 3 - 14 - 7 | 363,80€ | |
| 12 | 06-11-2025 - R1C2 - VINCENNES | 8 | 1 - 8 - 9 | 49,80€ | |
| 13 | 06-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 7 | 2 - 14 - 1 | 20,10€ | |
| 14 | 06-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 3 | 14 - 13 - 8 | 7,10€ | |
| 14 | 06-11-2025 - R1C4 - VINCENNES | 3 | 14 - 13 - NP | Pas de e-rapport | |
| 15 | 06-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 6 | 11 - 5 - 8 | 103,20€ | |
| 19 | 06-11-2025 - R1C9 - VINCENNES | 6 | 5 - 8 - 3 | 31,60€ | |
| 11 | 05-11-2025 - R1C1 - NANTES | 8 | 7 - 3 - 9 | 44,80€ | |
| 14 | 05-11-2025 - R1C4 - NANTES | 5 | 15 - 13 - 4 | 7,90€ | |
| 15 | 05-11-2025 - R1C5 - NANTES | 4 | 4 - 10 - 13 | 37,90€ | |
| 17 | 05-11-2025 - R1C7 - NANTES | 8 | 3 - 7 - 6 | 53,30€ | |
| 13 | 04-11-2025 - R1C3 - VINCENNES | 3 | 8 - 12 - 6 | 5,10€ | |
| 15 | 04-11-2025 - R1C5 - VINCENNES | 4 | 10 - 4 - 13 | 42,20€ | |
| 16 | 04-11-2025 - R1C6 - VINCENNES | 6 | 14 - 12 - 7 | 21,50€ | |
| 17 | 04-11-2025 - R1C7 - VINCENNES | 5 | 10 - 2 - 5 | 39,30€ | |
| 12 | 03-11-2025 - R1C2 - FONTAINEBLEAU | 6 | 2 - 1 - 5 | 80,40€ | |
| 15 | 03-11-2025 - R1C5 - FONTAINEBLEAU | 4 | 1 - 11 - 5 | 7,00€ | |
| 16 | 03-11-2025 - R1C6 - FONTAINEBLEAU | 6 | 5 - 4 - 1 | 12,90€ | |
| 17 | 03-11-2025 - R1C7 - FONTAINEBLEAU | 3 | 11 - 3 - 4 | 17,40€ | |
| 17 | 02-11-2025 - R1C7 - DEAUVILLE | 8 | 1 - 7 - 6 | 27,80€ | |
| 11 | 01-11-2025 - R1C1 - LAVAL | 5 | 16 - 6 - 1 | 18,10€ | |
| 12 | 01-11-2025 - R1C2 - LAVAL | 7 | 5 - 12 - 9 | 354,10€ | |
| 15 | 01-11-2025 - R1C5 - LAVAL | 5 | 3 - 12 - 6 | 27,50€ | |
| 16 | 01-11-2025 - R1C6 - LAVAL | 8 | 8 - 1 - 7 | 24,40€ | |
| 17 | 01-11-2025 - R1C7 - LAVAL | 7 | 9 - 11 - 13 | 46,40€ | |
| 18 | 01-11-2025 - R1C8 - LAVAL | 5 | 1 - 8 - 4 | 68,20€ | |
| 13 | 31-10-2025 - R1C3 - VINCENNES | 6 | 15 - 12 - 11 | 42,60€ | |
| 18 | 31-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 7 | 9 - 11 - 8 | 49,50€ | |
| 14 | 30-10-2025 - R1C4 - VINCENNES | 7 | 9 - 7 - 6 | 54,10€ | |
| 14 | 30-10-2025 - R1C4 - VINCENNES | 7 | 9 - 7 - NP | 26,10€ | |
| 16 | 30-10-2025 - R1C6 - VINCENNES | 8 | 10 - 5 - 6 | 398,70€ | |
| 17 | 30-10-2025 - R1C7 - VINCENNES | 5 | 15 - 16 - 13 | 15,70€ | |
| 18 | 30-10-2025 - R1C8 - VINCENNES | 5 | 10 - 6 - 12 | 10,60€ | |
| 32 | 30-10-2025 - R3C2 - LYON-PARILLY | 8 | 5 - 2 - 6 | 9,60€ | |
| 34 | 30-10-2025 - R3C4 - LYON-PARILLY | 5 | 8 - 2 - 6 | 48,50€ | |
| 35 | 30-10-2025 - R3C5 - LYON-PARILLY | 3 | 3 - 2 - 5 | 6,30€ | |
| 36 | 30-10-2025 - R3C6 - LYON-PARILLY | 6 | 5 - 1 - 2 | 238,50€ | |
| 37 | 30-10-2025 - R3C7 - LYON-PARILLY | 4 | 8 - 6 - 9 | 5,80€ | |
| 38 | 30-10-2025 - R3C8 - LYON-PARILLY | 3 | 9 - 6 - 8 | 9,00€ | |
| 12 | 29-10-2025 - R1C2 - AUTEUIL | 7 | 6 - 2 - 9 | 16,10€ | |
| 14 | 29-10-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 7 | 2 - 3 - 4 | 23,90€ | |
| 16 | 29-10-2025 - R1C6 - AUTEUIL | 5 | 7 - 9 - 6 | 140,20€ | |
| 12 | 28-10-2025 - R1C2 - CHANTILLY | 8 | 9 - 5 - 7 | 40,80€ | |
| 15 | 28-10-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 6 | 11 - 2 - 12 | 40,80€ | |
| 15 | 28-10-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 6 | 11 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 16 | 28-10-2025 - R1C6 - CHANTILLY | 5 | 2 - 7 - 8 | 413,70€ | |
| 11 | 27-10-2025 - R1C1 - CHANTILLY | 6 | 8 - 10 - 7 | 69,20€ | |
| 11 | 27-10-2025 - R1C1 - CHANTILLY | 6 | 8 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 13 | 27-10-2025 - R1C3 - CHANTILLY | 5 | 8 - 2 - 5 | 10,50€ | |
| 15 | 27-10-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 7 | 1 - 3 - 8 | 19,90€ | |
| 15 | 27-10-2025 - R1C5 - CHANTILLY | 7 | 1 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 27-10-2025 - R1C7 - CHANTILLY | 8 | 2 - 8 - 11 | 227,70€ | |
| 11 | 26-10-2025 - R1C1 - SAINT-CLOUD | 7 | 1 - 9 - 2 | 10,20€ | |
| 12 | 26-10-2025 - R1C2 - SAINT-CLOUD | 6 | 3 - 8 - 7 | 13,80€ | |
| 13 | 26-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 7 | 6 - 2 - 5 | 26,50€ | |
| 13 | 26-10-2025 - R1C3 - SAINT-CLOUD | 7 | 6 - 2 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 26-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 3 | 6 - 3 - 7 | 3,00€ | |
| 14 | 26-10-2025 - R1C4 - SAINT-CLOUD | 3 | 6 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 110 | 26-10-2025 - R1C10 - SAINT-CLOUD | 5 | 1 - 4 - 14 | 161,50€ | |
| 11 | 25-10-2025 - R1C1 - COMPIEGNE | 8 | 9 - 5 - 3 | 77,50€ | |
| 14 | 25-10-2025 - R1C4 - COMPIEGNE | 6 | 1 - 8 - 4 | 10,60€ | |
| 15 | 25-10-2025 - R1C5 - COMPIEGNE | 6 | 1 - 9 - 6 | 44,60€ | |
| 16 | 25-10-2025 - R1C6 - COMPIEGNE | 5 | 6 - 4 - 3 | 26,80€ | |
| 18 | 25-10-2025 - R1C8 - COMPIEGNE | 7 | 7 - 5 - 1 | 36,70€ | |
| 31 | 25-10-2025 - R3C1 - SALON DE PROVENCE | 6 | 1 - 6 - 2 | 31,70€ | |
| 31 | 25-10-2025 - R3C1 - SALON DE PROVENCE | 6 | 1 - 6 - NP | 14,60€ | |
| 32 | 25-10-2025 - R3C2 - SALON DE PROVENCE | 6 | 4 - 5 - 3 | 114,30€ | |
| 33 | 25-10-2025 - R3C3 - SALON DE PROVENCE | 8 | 14 - 7 - 4 | 226,10€ | |
| 35 | 25-10-2025 - R3C5 - SALON DE PROVENCE | 5 | 3 - 6 - 1 | 17,50€ | |
| 35 | 25-10-2025 - R3C5 - SALON DE PROVENCE | 5 | 3 - 6 - NP | Pas de e-rapport | |
| 37 | 25-10-2025 - R3C7 - SALON DE PROVENCE | 7 | 1 - 7 - 2 | 59,80€ | |
| 38 | 25-10-2025 - R3C8 - SALON DE PROVENCE | 7 | 3 - 7 - 1 | 34,90€ | |
| 14 | 23-10-2025 - R1C4 - AUTEUIL | 8 | 9 - 4 - 8 | 99,60€ | |
| 15 | 23-10-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 6 | 2 - 4 - 8 | 15,70€ | |
| 15 | 23-10-2025 - R1C5 - AUTEUIL | 6 | 2 - 4 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 23-10-2025 - R1C7 - AUTEUIL | 5 | 6 - 4 - 8 | 187,20€ | |
| 18 | 23-10-2025 - R1C8 - AUTEUIL | 7 | 3 - 7 - 8 | 16,10€ | |
| 31 | 23-10-2025 - R3C1 - CABOURG | 5 | 6 - 2 - 10 | 31,20€ | |
| 32 | 23-10-2025 - R3C2 - CABOURG | 8 | 13 - 1 - 7 | 82,30€ | |
| 34 | 23-10-2025 - R3C4 - CABOURG | 8 | 5 - 10 - 6 | 229,90€ | |
| 34 | 23-10-2025 - R3C4 - CABOURG | 8 | 5 - 10 - NP | Pas de e-rapport | |
| 36 | 23-10-2025 - R3C6 - CABOURG | 5 | 4 - 10 - 7 | 20,50€ | |
| 37 | 23-10-2025 - R3C7 - CABOURG | 5 | 14 - 8 - 5 | 18,10€ | |
| 38 | 23-10-2025 - R3C8 - CABOURG | 7 | 16 - 11 - 9 | 64,60€ | |
| 12 | 22-10-2025 - R1C2 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 12 - 4 - 9 | 12,10€ | |
| 13 | 22-10-2025 - R1C3 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 5 | 4 - 8 - 10 | 39,70€ | |
| 14 | 22-10-2025 - R1C4 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 5 | 11 - 9 - 5 | 22,60€ | |
| 15 | 22-10-2025 - R1C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 1 - 3 - 8 | 9,40€ | |
| 15 | 22-10-2025 - R1C5 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 6 | 1 - 3 - NP | Pas de e-rapport | |
| 17 | 22-10-2025 - R1C7 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 4 | 12 - 11 - 10 | 11,70€ | |
| 17 | 22-10-2025 - R1C7 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 4 | 12 - 11 - NP | 6,00€ | |
| 18 | 22-10-2025 - R1C8 - BEAUMONT DE LOMAGNE | 7 | 3 - 4 - 8 | 77,60€ | |
| 31 | 22-10-2025 - R3C1 - PAU | 6 | 1 - 2 - 10 | 21,40€ | |
| 32 | 22-10-2025 - R3C2 - PAU | 5 | 3 - 2 - 10 | 13,70€ | |
| 32 | 22-10-2025 - R3C2 - PAU | 5 | 3 - 2 - NP | 7,10€ | |
| 33 | 22-10-2025 - R3C3 - PAU | 3 | 3 - 2 - 6 | 5,30€ | |
| 34 | 22-10-2025 - R3C4 - PAU | 5 | 6 - 1 - 4 | 16,10€ | |
| 35 | 22-10-2025 - R3C5 - PAU | 8 | 12 - 2 - 9 | 44,70€ | |
| 36 | 22-10-2025 - R3C6 - PAU | 6 | 3 - 10 - 5 | 30,50€ | |
| 37 | 22-10-2025 - R3C7 - PAU | 7 | 9 - 10 - 12 | 71,40€ | |
| 12 | 21-10-2025 - R1C2 - CLAIREFONTAINE | 5 | 7 - 3 - 6 | 37,20€ | |
| 13 | 21-10-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE | 6 | 9 - 11 - 4 | 36,70€ | |
| 13 | 21-10-2025 - R1C3 - CLAIREFONTAINE | 6 | 9 - 11 - NP | Pas de e-rapport | |
| 14 | 21-10-2025 - R1C4 - CLAIREFONTAINE | 7 | 6 - 7 - 10 | 52,40€ | |
| 16 | 21-10-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 3 | 5 - 1 - 2 | 4,70€ | |
| 16 | 21-10-2025 - R1C6 - CLAIREFONTAINE | 3 | 5 - 1 - NP | 2,80€ | |
| 17 | 21-10-2025 - R1C7 - CLAIREFONTAINE | 8 | 12 - 4 - 6 | 21,30€ | |
| 32 | 21-10-2025 - R3C2 - LE BOUSCAT | 6 | 5 - 2 - 3 | 77,40€ | |
| 33 | 21-10-2025 - R3C3 - LE BOUSCAT | 6 | 1 - 5 - 2 | 21,30€ | |
| 33 | 21-10-2025 - R3C3 - LE BOUSCAT | 6 | 1 - 5 - NP | Pas de e-rapport | |
| 37 | 21-10-2025 - R3C7 - LE BOUSCAT | 5 | 7 - 3 - 14 | 12,60€ | |
| 12 | 20-10-2025 - R1C2 - DEAUVILLE | 6 | 6 - 7 - 2 | 27,90€ | |
