Pronostics Quinté Gratuit
28/07/2026 - R1C8 - PERSONNEL D'ECURIE BY AG2R LA MONDIALE - PRIX DE LA VALLEE DE L'OISE - COMPIEGNE
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Nos pronostics Quinté
| Nos préférés | Les 2ème chances | Les outsiders |
|---|---|---|
|
1 - Afogado 5 - Abiat 7 - Dubalaa 4 - Reverso 2 - Thor Lightning |
8 - Duty 13 - Saxon Village 10 - Keanu 6 - Harper 16 - Forcefull 3 - Boticelli |
14 - Golden Brown 12 - Cahagnes 9 - Letty's Marvel 11 - Mon Comedien 15 - Lepard |
Liste des partants
| Num | Nom | Sexe | Age | Jockey | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afogado | H | 4 | M.guyon | 6p0p4p7p(25)0p4p8p3p2p | 76 080,00€ |
| 2 | Thor Lightning | M | 5 | C.demuro | 4p1p(25)5p3p2p7p3p7p6p | 87 665,00€ |
| 3 | Boticelli | H | 4 | Pc.boudot | 9p(25)2p1p1p2p2p2p3p1p | 70 849,00€ |
| 4 | Reverso | H | 5 | A.lemaitre | 5p5p6p5p7p(25)0p3p0p1p | 136 932,00€ |
| 5 | Abiat | F | 5 | T.trullier | 7p9p2p0p1p7p(25)0p5p5p | 78 956,00€ |
| 6 | Harper | M | 8 | J.moutard | 2p9p2p(25)0p0p5p9p1p7p | 237 466,00€ |
| 7 | Dubalaa | H | 4 | M.barzalona | 6p0p2p2p4p(25)1p1p2p8p | 46 509,00€ |
| 8 | Duty | H | 4 | I.mendizabal | 0p0p4p1p(25)8p2p8p(24)1p | 34 892,00€ |
| 9 | Letty's Marvel | H | 11 | A.pouchin | 0p1p8p0p0p0p0p(25)1p8p | 284 336,00€ |
| 10 | Keanu | M | 4 | H.lebouc | 0p4p1p5p6p6p5p2p2p7p | 96 706,00€ |
| 11 | Mon Comedien | H | 4 | A.madamet | 6pAh9h3h5h8h6p(25)0p0p | 43 727,00€ |
| 12 | Cahagnes | F | 4 | F.valle Skar | 8p1p0p2p4p(25)2p7p6p6p | 25 451,00€ |
| 13 | Saxon Village | H | 7 | L.boisseau | 2p0p2p9p0p0p3p8p(25)0p | 83 069,00€ |
| 14 | Golden Brown | H | 4 | M.velon | 5p6p0p3p7p9p1p1p2p0p | 66 058,00€ |
| 15 | Lepard | M | 7 | J.claudic | 6p0p7p2p3p6p1p9p5p1p | 128 880,00€ |
| 16 | Forcefull | F | 5 | A.crastus | 7p(25)9p2p8p4p0p8p3p7p | 36 814,00€ |
Espace Statistiques
Statistiques jeu simple en date du 28/07/2026 (sur les 8226 dernières réunions pronostiquées)
Course n°1 :
ECARTS GAGNANT :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart gagnant | |||
| Ecart moyen gagnant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen gagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ECARTS PLACE :
| Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 | |
|---|---|---|---|
| Ecart place | |||
| Ecart moyen place | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapport moyen place | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
